Enfòmasyon jeneral
Klas 38MnVS se yon asye kabòn mwayen mikwo-alye pou rezon jeneral. Se asye a rekòmande pou aplikasyon pou mande pwopriyete segondè mekanik ak sifas lis.
482A - Variant jete ingot
7221 - Variant jete kontinyèl.
SB9857 - Variant jete kontinyèl.
Pou plis Done Tretman Chalè, tanpri vizite Gid Tretman Chalè
Deziyasyon menm jan an
38MnVS, 1.1303
Konpozisyon chimik
| Variant | Jete | Di | Soudabilite | C pousan | Si pousan | Mn pousan | P pousan | S pousan | Cr pousan | Ni pousan | Mo pousan | V pousan | Cu pousan | Al pousan | N pousan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | IC | 3.5 | CEV 0.75max | Min | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0.53max | Max | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68max | Min | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0.498max | Max | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0.7max | Min | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0.51max | Max | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0.72max | Min | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0.5max | Max | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Pwopriyete mekanik
| Variant | Kondisyon | Fòma | Dimansyon [mm] | Fòs sede min [MPa] | Fòs rupture [MPa] | Elongasyon A5 [ pousan ] | Rediksyon nan zòn Zmin [pousan] | Dite | Enpak (ISO-V) fòs min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | plis AR | Ba wonn | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 degre 20 J (long) |
| 7221 | plis AR | Ba wonn | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | plis AR | Ba wonn | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} degre 0 J (long) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | plis AR | Tout fòma | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
Tanperati transfòmasyon
| Degre tanperati | |
|---|---|
| MS | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Lòt pwopriyete (valè tipik)
| Youngs modil (GPa) | rapò Poisson (-) | Modil Chea (GPa) | Dansite (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| Mwayèn CTE 20-300 degre (µm/m degre K) | Kapasite chalè espesifik 50/100 degre (J/kg degre K) | Kondiktivite tèmik Tanperati anbyen (W/m degre K) | Rezistivite elektrik Tanperati anviwònman an (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Baj popilè: 38mnvs estriktirèl asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis








