| pwopriyete yo | Metrik |
| Fòs rupture | 517 MPa |
| Sede fòs | 365 MPa |
| Modil esansyèl (tipik pou asye) | 140 GPa |
| Modil Chea (tipik pou asye) | 80.0 GPa |
| Modil elastik | 190-210 GPa |
| Rapò Poisson a | 0.27-0.30 |
| Elongasyon nan kraze (nan 50 mm) | 33.00 pousan |
| Rediksyon nan zòn | 63.70 pousan |
| Dite, Brinell | 137 |
| Dite, Knoop (konvèti soti nan dite Brinell) | 156 |
| Dite, Rockwell B (konvèti soti nan dite Brinell) | 75 |
| Dite, Vickers (konvèti soti nan dite Brinell) | 143 |
| Machinability (woule cho ak trase frèt, ki baze sou 100 machinability pou asye AISI 1212) | 60 |
Baj popilè: 4118 asye estriktirèl, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: Gnee Steel 1.6587








