Konpozisyon chimik (fraksyon mas) (pousan pwa)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Pwopriyete mekanik nan klas 20CrMn
| Sede Rp0.2 (MPa) | Tensile Rm (MPa) | Enpak KV (J) | Elongasyon A (pousan) | Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase Z (pousan) | Kòm-Chalè-trete Kondisyon | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 (Pi gran pase oswa egal a) | 848 (Pi gran pase oswa egal a) | 14 | 24 | 14 | Solisyon ak Aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye | 444 |
Pwopriyete fizik klas 20CrMn
| Pwopriyete | Dansite kg/dm3 | Tanperati T degre /F | Chalè espesifik J / kgK | Konduktivite tèmik W/mK | Rezistans elektrik µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 (Pi gran pase oswa egal a) | 126 (Pi gran pase oswa egal a) | 12 | 22 | 23 | Solisyon ak Aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye |
| Tanp. degre / degre F | Limit souch ranpe (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Fòs rupture ranpe (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Gamme de pwodwi yo
| Kalite pwodwi | Pwodwi yo | Dimansyon | Pwosesis yo | Delivre estati |
|---|---|---|---|---|
| Plak / Fèy | Plak / Fèy | 0.08-200mm(T)*W*L | Forge, woule cho ak woule frèt | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, piki eksplozif |
| Steel Bar | Bar wonn, Bar plat, Bar kare | Φ8-1200mm*L | Forge, woule cho ak woule frèt, jete | Nwa, vire graj, eksplozif piki, |
| Bobin / retire rad sou ou | Steel bobin / Steel Strip | {{0}}.03-16.0x1200mm | Fwad-woule ak cho-woule | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, piki eksplozif |
| Tiyo / Tib | Tiyo san pwoblèm / Tib, Tiyo soude / Tib | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrisyon cho, frèt trase, soude | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED |


Baj popilè: 20crmn estriktirèl asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: 20CrNi2Mo Steel estriktirèl








