Bobin asye woule frèt

Bobin asye frèt woule se yon kalite asye ki fèt pa pwosesis plak asye woule cho ankò nan tanperati chanm, ki gen sifas lis, teksti difisil, pwa limyè, bon rezistans korozyon, epi li lajman ki itilize nan otomobil, avyon, konstriksyon, machin ak lòt endistri yo.
Fwad woule se pwosesis pou defòme plastik -woule an asye cho, marinated atravè yon moulen woule nan tanperati chanm. Nan endistri manifakti ki trè sofistike ak otomatik ki fonksyone jodi a, seleksyon an ak pretretman matyè premyè dirèkteman detèmine bon jan kalite, pri, ak compétitivité sou mache a nan pwodwi final la.
Fwad-woule ak fèy asye woule, ak bon jan kalite siperyè sifas yo, tolerans dimansyon egzak, ak ekselan pwopriyete mekanik, yo te vin tounen materyèl chwa pou aplikasyon segondè-tankou fabrikasyon otomobil, aparèy kay, enstriman presizyon, ak dekorasyon achitekti.
Nou gen yon endistri -sant pwosesis asye dirijan ki ekipe ak plizyè seri ekipman pwosesis konplètman otomatik pou asire ke chak moso plak asye satisfè kondisyon sevè ou yo.
Segondè -Liy Dekoupe Precision: Fèt bobin asye lajè longitudinal nan plizyè bann etwat nan lajè a vle.
Segondè -Koupe Precision-a-Liy Longè: Dewoule ak redrese bobin asye, Lè sa a, koupe yo transvèsal nan fèy plat rektangilè ki gen yon longè espesifik.
Koupe Lazè: Itilize yon gwo -reyon lazè enèji pou fonn san kontak ak koupe tòl, sa ki pèmèt pwodiksyon nenpòt fòm konplèks.
Pwoteksyon Sifas: Apre pwosesis, nou ka bay mezi pwoteksyon sifas tankou fim plastik, lwil oliv, oswa papye kouvri sou demann pou pwoteje pwodwi a kont reyur pandan transpò ak depo.

Pwosesis koule: demann kliyan → Kominikasyon teknik ak sitasyon → Konfimasyon lòd → Rekipere materyèl bwit soti nan moulen an asye → Pwosesis machin (koupe / kwa - koupe / lazè) → Enspeksyon kalite sou entènèt → Pwoteksyon sifas ak anbalaj → Peze ak etikèt → Shipping ak livrezon.
- Espesifikasyon pwodwi
| Atik | plak asye, fèy asye, fèy asye modere, fèy asye kabòn | |
| Estanda | ASTM A36 / A36M | |
| Epè chimik | Mwens pase oswa egal a 20 | C mwens pase oswa egal a 0.25, Si mwens pase oswa egal a 0.40, P mwens pase oswa egal a 0.040, S mwens pase oswa egal a 0.050, Rm: 400-550Mpa |
| 20-40 | C mwens pase oswa egal a 0.25, Si mwens pase oswa egal a 0.40, Mn: 0.80-1.20, P mwens pase oswa egal a 0.040, S mwens pase oswa egal a 0.050, Rm: 400-550Mpa | |
| 40-65 | C mwens pase oswa egal a 0.26, Si: 0.15-0.40, Mn: 0.80-1.20, P mwens pase oswa egal a 0.040, S mwens pase oswa egal a 0.050, Rm: 400-550Mpa | |
| 65-100 | C mwens pase oswa egal a 0.27, Si: 0.15-0.40, Mn: 0.85-1.20, Rm: 400-550Mpa | |
| >100 | C mwens pase oswa egal a 0.29, Si: 0.15-0.40, Mn: 0.85-1.20, Rm: 400-550Mpa | |
| Epesè | 0.3-500mm | |
| Lajè | 100-3500mm | |
| Longè | 2m, 2.44m, 3m, 6m, 8m,12m, oswa woule, elatriye | |
| Sifas | Nwa pentire, PE kouvwi, galvanize, Koulè kouvwi, elatriye | |
| Pake | Pake ekspòtasyon estanda, kostim pou tout kalite transpò, oswa jan sa nesesè. | |
| Gwosè veso | 20ft GP: 5898mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 40ft GP: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (wo) 40ft HC: 12032mm (longè) x2352mm (lajè) x2698mm (wo) |
|
| Pri tèm | Ansanm -Travay, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, elatriye | |
| tèm peman | TT, L/C, Western Union | |
| MOQ | 1000Kg | |
| Ekspòte nan | Iland, Singapore, Endonezi, Ikrèn, Arabi Saoudit, Espay, Kanada, USA, Brezil, Thailand, Kore di, Iran, peyi Zend, peyi Lejip, Omàn, Malezi, Perou, Meksik, Irak, Vyetnam, Larisi, Itali, elatriye |
|
| Aplikasyon | plak asye yo lajman ki itilize nan bilding anbake, konstriksyon enjenyè, fabrikasyon mekanik, gwosè a nan fèy asye alyaj ka fèt selon kliyan yo mande yo. | |
| Kontakte | Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte m. nou asire w ke demann ou an oswa kondisyon ou pral jwenn atansyon rapid. |
|





