DIN EN 10130 DC01 Steel (1.0330 Materyèl) Fèy Done
DC01 asye (1.0330 materyèl) se yon estanda Ewopeyen an frèt -woule bon jan kalite ba-kabòn asye plat pwodwi pou fòme frèt. Nan estanda BS ak DIN EN 10130, li gen 5 lòt klas asye: DC03 (1.0347), DC04 (1.0338), DC05 (1.0312), DC06 (1.0873) ak DC07 (1.0898), bon jan kalite sifas la divize an 2 kalite: DC01-A ak DC01-A. Anplis de sa, asye sa a se tou itilize anba kondisyon electrogalvanizing. Deziyasyon asye a se DC01+ZE (oswa 1.0330+ZE), ak estanda a se EN 10152.

DC01 Siyifikasyon ak definisyon
D: (Desen) pwodwi plat pou fòme frèt
C: woule frèt
DC01: bon jan kalite desen
DC03: bon jan kalite desen gwo twou san fon;
DC04, DC05: Espesyal bon jan kalite deepdrawing;
DC06: Siplemantè bon jan kalite deepdrawing;
DC07: Super bon jan kalite desen gwo twou san fon.
Egzanp non Steel
DC01-A: Pèmèt domaj ki pa afekte fòmabilite oswa kouch sifas, tankou porositë, ti tach, ti mak, ti mak, ak ti koloran.
DC01-B: Pi bon sifas yo dwe san defo ki ka afekte aparans inifòm nan penti kalite siperyè oswa kouch elektwolitik. Lòt sifas la ta dwe satisfè omwen kalite sifas A.
DC01+ZE: Elektwolitik zenk kouvwi
DC01EK: Konvansyonèl emaye
DC01 Steel Chimik Konpozisyon (EN 10130)
Sa ki anba la a se yon seri konpozisyon chimik tipik pou asye DC01:
| C (kabòn) | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Kontwole dite ak fòs; ba kabòn asire segondè duktilite |
| Mn (Manganèz) | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Amelyore fòs ak hardenability; amelyore fini sifas yo |
| P (fosfò) | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Ogmante fòs yon ti kras men li ka diminye severite |
| S (souf) | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Amelyore machinability men ka diminye duktilite |
| Al (aliminyòm) | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Itilize pou dezoksidasyon; amelyore rafineman grenn jaden ak kalite sifas yo |
| Fe (fè) | Balans | Eleman baz nan matris asye a |
DC01 Steel Pwopriyete Fizik
DC01 gen pwopriyete fizik ki estab ak previzib.
| Dansite | ρ / g·cm⁻³ | 7.85 | Bay mas estriktirèl ak frigidité, ki konsistan avèk asye kabòn estanda |
| Pwen k ap fonn | degre | ~1,460 | Tipik tanperati k ap fonn pou klas asye modere |
| Kondiktivite tèmik | W/m·K | 54 | Asire bon dissipation chalè, itil pou aplikasyon ki ekspoze a chanjman tanperati |
| Kapasite Chalè Espesifik | J/kg·K | 486 | Endike enèji ki nesesè pou ogmante tanperati a; modere pousantaj absòpsyon chalè |
| Rezistivite elektrik | µΩ·m | 0.12 | Modere konduktiviti, apwopriye pou pwosesis fabrikasyon jeneral |
| Koefisyan ekspansyon tèmik | µm/m· degre | 11.7 | Reflete ekspansyon previzib anba chalè, sa ki pèmèt presizyon dimansyon nan kouch ak soude |
| Pwopriyete mayetik | - | Feromayetik | Fasil magnetize; enpòtan pou asanble elektrik ak mekanik |
DC01 Steel Klas ekivalan
| EN (Ewòp) | DC01 (EN 10130) | Fwad-woule ki ba-kabòn asye pou aplikasyon pou fòme frèt. |
| DIN (Almay) | 1.0330 (St12) | Lajman itilize klas nan pwosesis jeneral frèt fòme ak Stamping. |
| ASTM / SAE (USA) | A1008 CS Kalite B / SAE 1008 | Komèsyal bon jan kalite frèt-woule asye kabòn yo itilize nan otomobil ak aparèy. |
| JIS (Japon) | SPCC (JIS G3141) | Fwad -woule asye kabòn fèy pou fòme jeneral; menm konpòtman mekanik ak DC01. |
| GB (Lachin) | Q195 / Q215A | Klas asye kabòn twò grav ak bon duktilite ak soudabilite. |
| ISO | CR1 | Ba-kabòn frèt-woule fèy metal apwopriye pou operasyon fòme. |
| KS (Kore di) | SPCEN (KS D 3512) | Ekivalan pou desen gwo twou san fon ak aplikasyon pou peze. |
Nou se manifakti pwodwi asye. Nou gen bon jan kalite bobin asye ak fèy pou vann. Eksepte pou bobin GI ak fèy papye, nou gen tou GL, PPGI, PPGL, fèy corrugated, elatriye yo chwazi nan. Pake estanda navigab la gen papye kraft ki enpèmeyab ak fim plastik andedan, ak fèy asye deyò, Lè sa a, mare ak bann asye. Pou an sekirite li pandan transpò, nou itilize palèt bwa. Pandan de deseni yo, nou te devlope sistèm konplè soti nan konsiltasyon pre-lavant rive nan sèvis apre-lavant.Byenveni nan kontakte nou pou plis enfòmasyon!





