Bobin asye galvanize cho plonje CS-B
Elabore atravè yon pwosesis galvanisasyon kontinyèl cho -, cho- plonje bobin asye galvanised prezante yon kouch zenk inifòm ki pwoteje kont rouye, imidite, ak anviwònman difisil, asire lonjevite menm nan kondisyon ki pi difisil yo.
Sifas ki lis, ki pa gen defo-li amelyore estetik ak fonksyonalite, sa ki fè li pafè pou aplikasyon vizib tankou twati, sistèm HVAC, ak elektwonik konsomatè.
Konfòme ak estanda ASTM ak JIS, CS-B garanti bon jan kalite ak pèfòmans konsistan. Lejè men solid, li diminye depans sik lavi yo ak sipòte pratik dirab nan minimize fatra materyèl.
| Paramèt | CS-B plonje cho galvanize bobin | Òdinè galvanised bobin asye |
|---|---|---|
| Zenk kouch epesè | 50-275g/m² (personnalisable) | 60-180g/m² |
| Materyèl substrate | Bon kalite -ki ba- asye kabòn (SPCC, DX51D+Z) | Òdinè asye |
| Sifas estrikti | Inifòm poli zenk pants/pa gen pant zenk (personnalisable) | Òdinè zenk pantyèl, ki gen tandans aglomerasyon |
| Tès rezistans espre sèl | Plis pase oswa egal a 720 èdtan (ASTM B117) | 300-500 èdtan |
| Aplikasyon tipik | Twati -wo fen, panno otomobil, panno aparèy kay | Kloti òdinè, pati estriktirèl senp |

Pwosesis pwodiksyon bobin CS-B cho-dipped GI a gen ladan etap kle tankou fusion, chofaj, ak galvanizasyon, ak kondisyon kalite aparans pwodwi yo trè strik.
Pandan pwosesis pwodiksyon an, pwen kontwòl kle yo tankou pwosesis fusion, tanperati founo chofaj ak tan, fòm plak, ak tanperati CT yo estrikteman kontwole asire ke pwodwi a satisfè kondisyon yo nan pwosesis ak itilizasyon.
-
Disponib Steel Klas
| Steel klas | Kouch | Sede (MPA) | Tensile (MPA) | elongasyon (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






