KONPOZISYON CHIMIK pousan nan ANALIZ LADLE GRADE12CRMO
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 |
12CrMo
PWOPRIYETE MECHANIK GRADE12CRMO
| Prèv fòs Rp0.2(MPa) | Fòs rupture Rm (MPa) | Enèji enpak KV(J) | Elongasyon nan ka zo kase A(pousan) | Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase Z(pousan) | Kòm-Chalè-trete Kondisyon | Brinell dite (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244(Pi gwo pase oswa egal a) | 247(Pi gwo pase oswa egal a) | 33 | 11 | 22 | Solisyon ak aje, annealing, Ausaging, Q plis T, elatriye | 411 |
PWOPRIYETE FIZIK KLAS 12CRMO
| Pwopriyete | Dansite kg/dm3 | Tanperati T degre /F | Chalè espesifik J/kgK | Konduktivite tèmik W/mK | Rezistans elektrik µΩ·cm | Modil elastisite kN/mm2 | To ekspansyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576(Pi gwo pase oswa egal a) | 369(Pi gwo pase oswa egal a) | 31 | 32 | 21 | Solisyon ak aje, annealing, Ausaging, Q plis T, elatriye | 111 | |
| Tanp. degre / degre F | Limit souch ranpe (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Fòs rupture ranpe (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 492 | 797 | 818 |
12CRMO RANJE PWODWI
| Kalite pwodwi | Pwodwi yo | Dimansyon | Pwosesis yo | Delivre estati |
|---|---|---|---|---|
| Plak/Fèy | Plak/Fèy | 0.08-200mm(T)*W*L | Fòje, woule cho ak woule frèt | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, Piki eksplozif |
| Steel Bar | Bar wonn, Bar plat, Bar kare | Φ8-1200mm*L | Fòje, woule cho ak woule frèt, jete | Nwa, Viraj ki graj, eksplozif piki, |
| Bobin/Bay | Steel bobin / Steel Strip | {{0}}.03-16.0x1200mm | Fwad-woule & Cho-woule | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, Piki eksplozif |
| Tiyo/Tib | Tiyo san pwoblèm / Tib, Tiyo soude / Tib | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrisyon cho, trase frèt, soude | Rekwit, Solisyon ak Aje, Q plis T, AID-WASHED |
Li itilize pou fè tiyo dirijan ak paramèt vapè jiska 510 degre, tiyo chalè ak tanperati miray la jiska 540 degre, elatriye. Li kapab tou fè divès eleman elastik k ap travay nan tanperati ki wo.


Baj popilè: 12crmo estriktirèl asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: 30Mn2 Steel estriktirèl








