Paramèt 1050 aliminyòm
Non ekivalan
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, al1050 class, aw1050, en1050 grade elatriye
Tanperaman
Mou HO (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 , H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 elatriye
Dapre Kalite pwodwi a, li ka divize an
1050 fèy aliminyòm
1050 bobin aliminyòm
1050 sèk aliminyòm
1050 teren aliminyòm
Konpozisyon chimik 1050 aliminyòm
Si (Silisyòm): Mwens pase oswa egal a 0.25
Cu (Copper): Mwens pase oswa egal a 0.05
Mg (Manyezyòm): Mwens pase oswa egal a 0.05
Zn (Zenk): Mwens pase oswa egal a 0.05
Mn ( Manganèz ): Mwens pase oswa egal a 0.05
Fe (Iron): Mwens pase oswa egal a 0.4
Ti (Titàn): Mwens pase oswa egal a 0.03
Lòt total: Mwens oswa egal a 0.15
Al (aliminyòm): rès 99.5
Pwopriyete mekanik nan 1050 metal pi aliminyòm
| Alyaj Tanperaman |
Espesifye | tansyon fòs |
Sede fòs |
Elongasyon | ||||||||
| Epesè (mm) | (MPa) | (MPa) | (pousan) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min150 | Min130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min140 | Min110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
1050 Aplikasyon alyaj aliminyòm ak karakteristik:
1.1050 alyaj aliminyòm, ki fè pati seri aliminyòm pi, gen gwo duktilite ak reflektivite.
2.1050 alyaj aliminyòm se yon alyaj tretman ki pa chalè, ki amelyore pa travay frèt, e li gen ekselan travayabilite frèt, soudabilite ak soudabilite.
3. Konpare ak metal ki gen pi wo kontni alyaj, 1050 alyaj aliminyòm fòs mekanik pi ba, kidonk 1050 alyaj aliminyòm se byen apwopriye pou eklere chimik ak elektwolitik men se pa nan Distribisyon.
4. Pwen ki pi piti enpòtan an se ke sifas 1050 alyaj aliminyòm ka anodize. Anplis de sa, li gen fòs mwayen ak teknoloji pwosesis ekselan fè 1050 alyaj aliminyòm gen yon seri pi laj nan aplikasyon yo.
Aplikasyon nan 1050 alyaj aliminyòm
1050 alyaj aliminyòm se souvan itilize nan kèk kote ki mande pou segondè rezistans korozyon ak fòmabilite men se pa segondè fòs. 1050 alyaj aliminyòm se tou aliminyòm endistriyèl. Pou egzanp, Yon aplikasyon tipik se fabrikasyon resipyan endistri chimik yo. Anplis de sa, 1050 alyaj aliminyòm yo itilize pou koneksyon mou batri ityòm, materyèl poto, valv eksplozyon-prèv, baz tablo PS, koule chalè, signalisation, lanp, reflektè, elatriye.









