SPCD bon pwosesis frèt plak konpozisyon chimik gen sifas lis, bon pwosesis, li sitou itilize nan machin, frijidè, machin lave ak lòt aparèy elektrik, ak ekipman endistriyèl. Plis enfòmasyon nan SPCD bon pwosesis frèt plak konpozisyon chimik yo montre nan tablo sa a SPCD bon pwosesis frèt plak konpozisyon chimik.
| Kalite Steel | Estanda | Kòd peyi a | C(pousan) | Mn(pousan) | P(pousan) | N(pousan) | S(pousan) | Sede estrès (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCD | 9278 | CNS | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
SPCD | G3141 | JIS | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
- | A619 | ASTM | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | ||
St13 | 1623/1 | DIN | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.20-0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.007 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | |
St13-03 | 1623/1 | DIN | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.20-0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.007 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 250 |



Baj popilè: spcd bon pwosesis frèt plak konpozisyon chimik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









