1060 asye se yon asye jeni kabòn mwayen san alyaj ki gen 0.57 pousan -0.65 pousan Kabòn dapre estanda EN10083. Li gen karakteristik ki sanble ak sa yo ki an asye kabòn 1055 ki gen gwo dite ak gwo fòs. apre hardening.1060 asye se difisil a soude, ak machinability se pòv akòz kontni segondè kabòn. Se asye sa a jeneralman apwovizyone nan yon kondisyon ki pa trete oswa nòmal.

1.1060 STEEL PWOVISIMAN FÒM & GWÒS & TOLERANS
Ba wonn fòje cho: Φ130-Φ1000mm, Longè: 3000-10000mm
Ba plat/Blcoks:Epesè:120-800mm xLajè:120-1500mm, Longè:2000-6000mm
| Sifas fini | Nwa-fòje | Nwa-woule | Vire | Manje | Poli | Kale | Fwad trase |
| Tolerans | (0, plis 5mm) | (0, plis 1mm) | (0, plis 3mm) | Pi bon h9 | Pi bon h11 | Pi bon H11 | Pi bon H11 |
2.1060 STEEL KONPOZISYON CHIMIK
| Klas | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | Ni | Cr plis Mo plis Ni |
| C60/1.0601 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
| C60E/1.1221 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
| C60R/1.1223 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.02-0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
3.1060 STEEL ESTANDA KI GENYEN
| USA | UK | Lachin | Japon | Ostrali |
| 1060 | 070M60 | 60# | S60C | 1060 |
4. 1060 STEEL PWOPRIYETE MEKANIK
| Pwopriyete mekanik yon nan tanperati chanm nan kondisyon an etenn ak tanperaman (plis QT) | |||
| Dyamèt d mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-40 | 40-100 |
| Epesè t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Sede Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 580 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 450 |
| Fòs Tensile Mpa | 850-1000 | 800-950 | 750-900 |
| Elongasyon, pousan | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 13 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| Rediksyon nan zòn, pousan | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Pwopriyete mekanik yon nan tanperati chanm nan kondisyon nòmal (plis N) | |||
| Dyamèt d mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-100 | 100-250 |
| Epesè t mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-100 | 100-160 |
| Sede Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 340 | Pi gran pase oswa egal a 310 |
| Fòs Tensile Mpa | Pi gran pase oswa egal a 710 | Pi gran pase oswa egal a 670 | Pi gran pase oswa egal a 650 |
| Elongasyon, pousan | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 11 |
5.1060 STEEL FORGE
C60 asye Forge tanperati: 900 - 1100 degre, refwadisman osi dousman ke posib nan sab apre fòje.
6.1060 STEEL TRETMAN CHALÈ
- Nòmalizasyon: 820 - 880 degre, refwadisman nan lè
- Rekwir mou: 680 - 710 degre, refwadisman nan gwo founo dife
- Redi: 810 - 850 degre, dlo oswa lwil oliv pasè
Tanperaman: 550-660 degre, refwadisman nan lè

7.1060 STEEL SIfas DITE
- Trete pou amelyore shearability (plis S): Max 255HB
- Mou rkwit (plis A): Max 241HB
| NORMAL HARDENABILITY plis H (Dite HRC – distans mm) | ||||||||||||||||
| HRC – mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| MAX | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 54 | 47 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 |
| MIN | 60 | 57 | 50 | 39 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
8.1060 STEEL APLIKASYON
C60 se yon asye san alyaj ki ka trete. Li se sitou itilize pou pati nan jeni mekanik ak machin. Aplikasyon tipik tankou: wou, rims, aks dantle, silenn, arbr, aks, broch, tournevis, pens ak atik menm jan an.
Baj popilè: 1060 san alyaj mwayen kabòn jeni asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









