1055 asye se yon asye jeni kabòn mwayen san alyaj ki gen 0.52 pousan -0.6 pousan Kabòn dapre estanda EN10083. Li pral jwenn dite segondè ak fòs segondè apre yo fin di akòz kontni an kabòn relativman wo. ,Epi tou ka flanm dife oswa endiksyon fè tèt di nan sifas dite Min 58HRC.C55 asye jeneralman apwovizyone nan yon kondisyon ki pa trete oswa nòmal.

1055 unalloyed mwayen kabòn Jeni fe FÒM PWOVIZI & SIZE & TOLERANS
Ba wonn fòje cho: Φ130-Φ1000mm, Longè: 3000-10000mm
Ba plat/Blcoks:Epesè:120-800mm xLajè:120-1500mm, Longè:2000-6000mm
| Sifas fini | Nwa-fòje | Nwa-woule | Vire | Manje | Poli | Kale | Fwad trase |
| Tolerans | (0, plis 5mm) | (0, plis 1mm) | (0, plis 3mm) | Pi bon h9 | Pi bon h11 | Pi bon H11 | Pi bon H11 |
1055 unalloyed mwayen kabòn Jeni asye KONPOZISYON CHIMIK
| Klas | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | Ni | Cr plis Mo plis Ni |
| C55/1.0535 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
| C55E/1.1203 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
| C55R/1.1209 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.02-0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.63 |
1055 unalloyed mwayen kabòn Jeni fe STANDA ENTENAN
| USA | UK | Lachin | Japon | Ostrali |
| 1055 | 070M55 / EN9 | 55# | S55C | 1055 |
1055 san alyaj mwayen kabòn jeni asye PWOPRIYETE MECHANIK
| Pwopriyete mekanik yon nan tanperati chanm nan kondisyon etenn ak tanperaman (plis QT) | |||
| Dyamèt d mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-40 | 40-100 |
| Epesè t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Sede Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 420 |
| Fòs Tensile Mpa | 800-950 | 750-900 | 700-850 |
| Elongasyon, pousan | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| Rediksyon nan zòn, pousan | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| Pwopriyete mekanik yon nan tanperati chanm nan kondisyon nòmal (plis N) | |||
| Dyamèt d mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-100 | 100-250 |
| Epesè t mm | Mwens pase oswa egal a 16 | 16-100 | 100-160 |
| Sede Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 370 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 300 |
| Fòs Tensile Mpa | Pi gran pase oswa egal a 680 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 620 |
| Elongasyon, pousan | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 |
1055 san alyaj mwayen kabòn jeni asye FORGE
1055 asye Forge tanperati: 900 - 1050 degre, refwadisman osi dousman ke posib nan lè toujou oswa nan sab apre fòje.

1055 san alyaj mwayen kabòn jeni asye TRETMAN CHALÈ
- Nòmalize: 825 - 885 degre, refwadisman nan lè
- Refwadisman mou: 650 - 700 degre, refwadisman nan gwo founo dife
- Redi: 810 - 850 degre, dlo oswa lwil oliv pasè
- Tanperaman: 550-660 degre, refwadisman nan lè
1055 unalloyed mwayen kabòn Jeni fe sifas DITE
- Trete pou amelyore shearability (plis S): Max 255HB
- Mou rkwit (plis A): Max 229HB
- Flanm dife oswa redi endiksyon: Min 58HRC
| NORMAL HARDENABILITY plis H (Dite HRC – distans mm) | ||||||||||||||||
| HRC – mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| MAX | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 57 | 52 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| MIN | 58 | 55 | 47 | 37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
1055 unalloyed mwayen kabòn Jeni fe APLIKASYON
1055 asye se yon asye kabòn mwayen ki apwopriye pou divès kalite aplikasyon kote yo bezwen gwo fòs. Li se itilize pou konpozan nan ti koup transvèsal ki mande fòs rupture ki ba, ak forgings lou nan kondisyon an nòmal pou otomobil ak jeni jeneral tankou aks, anbreyaj. manm, arbr, pati bourade ak pwensonaj, baton piston ak etajè Kovèti pou.
Baj popilè: 1055 san alyaj mwayen kabòn jeni asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









