Kapasite sèvis bobin frèt ki ba asye kabòn nou an gen ladan koupe, taye, blanking, nivelman, degrese ak bwose ak sipò métallurgique.
Low Carbon Steel bobin frèt:
| Senbòl | Remak | |
| Fini mat | D | Yon fini mat ki pwodui ak yon woulo woule sifas li mekanikman oswa chimikman. |
Tanperaman Klas: Tou de klere rkwit ak nwa rkwit ki disponib.
| Low Carbon Steel bobin frèt | ||
| Estanda | Klas | Ranje Pwovizyon pou |
| GB/T 5213 | SC1, SC2, SC3 | THK: 0.3-0.35mm, W: 700-1850mm |
| DIN 1623 | St12, St13, St14 | THK: 0.3-0.35mm, W: 700-1850mm |
| ASTM A1008 | CS, DS, DDS, EDDS | THK: 0.3-0.35mm, W: 700-1850mm |
| JIS G3141 | SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN | THK: 0.3-0.35mm, W: 700-1850mm |



Baj popilè: ba kabòn asye frèt bobin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









