bon jan kalite sifas ak presizyon dimansyon yo byen ba apre pwosesis woule cho,
Dimansyon bobin asye woule frèt pa ka itilize kote bon jan kalite sifas ak dimansyon yo mande yo.
Fwadwoule bobin asye yo tipikman pi rèd pase bobin asye cho woule akòz kontni an kabòn ogmante. Sepandan, sa a pa ka di sou fèy woule frèt ak fèy woule cho.
SC1 Konpozisyon chimik
KLAS | C pousan max | Mn pousan max | P pousan max | Alt pousan min | Ti max |
SC1 | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | - |
| Klas | aYieldStrength | TensileStrength | |||
| THK<> | 0.60 Mwens pase oswa egal a THK<> | 1.0 Mwens pase oswa egal a THK<> | |||
| SPCC | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 36 pousan | Pi gran pase oswa egal a 37 pousan | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | |
| SPCD | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 39 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | |
| SPCE | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
| SPCEN | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
| 1. Pran RP0.2 nan ka rannman endistenk, otreman ReL. | |||||
| 2. Sèvi ak echantiyon P14 nan GB / T228 | |||||



Baj popilè: frèt woule dimansyon bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









