KONPOZISYON CHIMIK pousan nan ANALIZ LADLE GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | V(pousan) | Cu (pousan) | Ko (pousan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.70-1.20 | Mwens pase oswa egal a 1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens oswa egal a 1.00 |
PWOPRIYETE MECHANIK GRADECR12MO1V1
| Prèv fòs Rp0.2(MPa) | Fòs rupture Rm (MPa) | Enèji enpak KV(J) | Elongasyon nan ka zo kase A(pousan) | Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase Z(pousan) | Kòm-Chalè-trete Kondisyon | Brinell dite (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926(Pi gwo pase oswa egal a) | 866(Pi gwo pase oswa egal a) | 34 | 24 | 41 | Solisyon ak aje, annealing, Ausaging, Q plis T, elatriye | 224 |
PWOPRIYETE FIZIK KLAS CR12MO1V1
| Pwopriyete | Dansite kg/dm3 | Tanperati T degre /F | Chalè espesifik J/kgK | Konduktivite tèmik W/mK | Rezistans elektrik µΩ·cm | Modil elastisite kN/mm2 | To ekspansyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482(Pi gwo pase oswa egal a) | 187(Pi gwo pase oswa egal a) | 34 | 21 | 44 | Solisyon ak aje, annealing, Ausaging, Q plis T, elatriye | 432 | |
| Tanp. degre / degre F | Limit souch ranpe (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Fòs rupture ranpe (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 RANJE DE PWODWI
| Kalite pwodwi | Pwodwi yo | Dimansyon | Pwosesis yo | Delivre estati |
|---|---|---|---|---|
| Plak/Fèy | Plak/Fèy | 0.08-200mm(T)*W*L | Fòje, woule cho ak woule frèt | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, Piki eksplozif |
| Steel Bar | Bar wonn, Bar plat, Bar kare | Φ8-1200mm*L | Fòje, woule cho ak woule frèt, jete | Nwa, Viraj ki graj, eksplozif piki, |
| Bobin/Bay | Steel bobin / Steel Strip | {{0}}.03-16.0x1200mm | Fwad-woule & Cho-woule | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, Piki eksplozif |
| Tiyo/Tib | Tiyo san pwoblèm / Tib, Tiyo soude / Tib | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrisyon cho, trase frèt, soude | Rekwit, Solisyon ak Aje, Q plis T, AID-WASHED |


Baj popilè: cr12mo1v1 zouti asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: Zouti Steel 5CrNi4Mo








