5CrNi4Mo se electroslag remelting raffinage mouri asye, pre-fè tèt di ankò korozyon reziste glas plastik mouri asye, segondè Kwòm Nerjaveèi asye, asye a gen bon rezistans mete, segondè severite, segondè dite, segondè fòs konpresiv, bon estabilite dimansyon, ekselan rezistans korozyon, bon polisaj. ak pèfòmans koupe, fasil reyalize efè glas. Ekselan hardenability, ka trempe pa refwadisman lè, ekselan pèfòmans machin.
1: 1.2767 entwodiksyon asye
1.2767 se yon vèsyon kabòn ki pi wo nan estanda 4.25 pousan nikèl lwil oliv asye redi. Li se yon bon kalite zouti asye ki reyalize gwo enpak ak fòs konpresiv epi li apwopriye pou aplikasyon pou mande rezistans siplemantè mete. Avèk karakteristik li yo nan bon hardenability plen, bon polishability ak ekselan severite sa a spesifikasyon asye zouti travay frèt lajman ki itilize pou aplikasyon pou mwazi plastik.
2: 1.2767 Steel ekivalan
| Peyi | Ewòp | USA | Lachin | |
| Estanda | DIN | ISO | ASTM | GB/T |
| Klas | 1.2767 | 45NiCrMo16 | 6F7 | 5CrNi4Mo |
3: 1.2767 asye konpozisyon chimik
| Klas | C Mwens pase oswa egal a | Si mwens pase oswa egal a | Mn Less than or equal to | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | Kr | Mo | Ni |
| 1.2767 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | 0.03 | 0.03 | 1.2-1.5 | 0.15-0.35 | 3.8-4.3 |
| DIN 1.2767 alyaj asye ba wonn | |||||||
| Konpozisyon chimik (pousan) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | ---- | ------ |
| 2.00-2.35 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 11.0-13.5 | --- | ------ |
| Espesyalite | |||||||
Segondè chabon ak chromium zouti asye, gen gwo pénétration, ti distòsyon, segondè frigidité, bon andirans. | |||||||
| Sèvi ak | |||||||
| 1.Fwad peze mwazi ekstrizyon ak peze ba ak chay, mwazi anprint, sizo koupe frèt. | |||||||
| Tretman Chalè | |||||||
| 1.Quench: 950-980`C lwil frèt (bezwen re-chofe ~ 500`C-850`C) HRC pi gran pase oswa egal a 60 | |||||||
| 2.Elimine estrès, estabilize kad tanperaman, (180-200`C) Pi gran pase oswa egal a 2 èdtan HRC60-62 | |||||||
| 3.Si li nesesè, li ka chanje an 320-350`C ki pi gran pase oswa egal a 2 èdtan refè HRC ki pi gran pase oswa egal a 60-62 | |||||||
| 4.Annealing: 780-800`C ralanti refwadisman | |||||||
| Pwosesis k ap fonn | |||||||
| 1. EAF: fou elektrik plis LF plis VD (opsyonèl) | |||||||
| 2. ESR: elektrik founo plis LF plis VD plis Eleroslag Remelted(Opsyonèl) | |||||||
| Klas UT | |||||||
| Dapre Standard SEP 1921/84,100 pousan Volim, Nivo C/c, D/d oswa E/e | |||||||
| Tolerans sou Kantite | |||||||
| plis /-10 pousan pou chak gwosè |


Baj popilè: 5crni4mo zouti asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis








