Pwa bobin UNS S31700

| Tablo epesè an pous | Pwa plak pou chak zòn inite | Dansite |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.06000 lbs/pous²42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/4 | 0.08 lbs/pous²56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/8 | 0.121 lbs/pous²85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/2 | 0.161 lbs/pous²113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 5/8 | 0.196 lbs/pous²137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/4 | 0.235 lbs/pous²165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 7/8 | 0.274 lbs/pous²192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1 | 0.313 lbs/pous²220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
CHIMI TIPIK
Kabòn: 0.030 max
Manganèz: 2.00 max
Silisyòm: 0.75 max
Kwòm: 18.00-20.00
Nikèl: 11.00-15.00
Molybdène: 3.00-4.00
Fosfò: 0.045 max
Iron: Balans
Baj popilè: uns s31700 plak, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: UNS 31703 Steel Plak











