GNEE Steel se youn nan manifakti dirijan nan asye pur tiyo san pwoblèm. Nou ap pwodwi ss 304 tiyo, Swèd tiyo asye pur, Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm, Nerjaveèi asye tiyo soude nan pri ki ba akòz èdtan moun rezonab nan peyi Zend ak yon bon sous bon jan kalite tiyo asye pur nan pi bon pri ki disponib nan peyi Lachin. Nou kenbe yon stock lajè nan tiyo asye pur. GNEE Steel stock konplè seri asye pur soude tiyo, san pwoblèm tiyo asye pur nan Stock nan divès gwosè.


SPECIFIKASYON TIYO EN STEEL
| TUYO STEEL STEEL, SPECIFIKASYON TIYO STEEL SEAMLESS | |
|---|---|
| Dyamèt tiyo asye pur | 1/2" NB – 24" NB |
| Epesè mi nan tiyo asye pur san pwoblèm | Orè 5S - Orè XXS (pi lou sou demann) |
| 300 seri en fe tiyo klas | 304 – 304/L – 316 – 316L |
| Pwosesis | Koupe-a-longè, polisaj |
TOLERANS TIYO EN STEEL
| NPS Designator | Varyasyon ki otorize nan dyamèt deyò | |
|---|---|---|
| Plis pase Nan. | Anba Nan. | |
| 1/8 jiska 1-1/2, enkli | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
| Plis pase 1-1/2 a 4, enkli | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
| Plis pase 4 a 8, enkli | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
| Plis pase 8 a 18, incl | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
Epesè nominal miray la:
Nominal Wall Tolerance Plus 12.5 pousan, Mwens 12.5 pousan
Sa yo pa konfòme ak Estanda Nasyonal Ameriken pou tiyo asye fòje soude ak san pwoblèm (ANSI B 36.10 - 1979)
| NPS Designator | Dyamèt deyò nan. | Orè 10S nan. | Orè 40S nan. | Orè 80S nan. | Orè 160 pous. | Orè XX nan. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
| 1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 |
| 3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 |
| 1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
| 4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
| 10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
| 12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
| 14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
APLIKASYON POU PWOVIZYON STOCK TUYO EN STEEL
Sa yo klas tiyo asye pur yo vann nan yon pakèt endistri / mache, akòz rezistans jeneral korozyon yo ak bon machinability:
Aplikasyon pou SS Tiyo san pwoblèm pou manje ak bwason
SS Tiyo aplikasyon pou endistri maren
SS san pwoblèm tiyo aplikasyon pou angrè
Tiyo SS yo itilize pou lwil oliv ak gaz
Aplikasyon SS Tiyo nan min
SS Tiyo yo itilize pou Dlo / fatra
Tiyo SS pou kaka ak papye
SS ERW Tiyo pou kanalizasyon Pwosesis
Tiyo soude SS yo itilize pou famasetik
Tiyo SS pou pwodui chimik ak petwochimik
Tiyo SS yo itilize pou jenerasyon pouvwa
Tiyo SS pou enèji renouvlab
Baj popilè: Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









