
Idantifikasyon materyèl pozitif - Tès PMI
Idantifikasyon materyèl pozitif - Tès PMI
Analiz Chimik - Spectro analiz
Tès mekanik tankou tensile, elongasyon, rediksyon nan zòn
Mikwo Tès
Tès Macro
Tès dite
Pitting Rezistans Tès
Tès Kowozyon Entègranulèr (IGC).
Flaring Tès
Tès aplati
Tès idrostatik

Hydrogen-induced cracking (HIC) Test, NACE TM0284
Cracking Kowozyon Estrès Sulfid (SSC), NACE TM 0177
Tès radyografi
Tès Penetrant Dye (Tès DP)
Tès Ultra Sonic (UT)
Tès aktyèl Eddy
Tès enpak
Tès Bend

Tablo epesè ASTM A240 klas 316 bobin teren
| Sifas fini | Epesè (mm) | Lajè (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Bright-marine | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Bwose oswa mat poli | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Bright rkwit, Fwad woule | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Trete chalè, woule frèt | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Trete chalè, woule frèt, mech. desk. marinated | 0,30 - 7,92 | Dec-70 |
| marinated, chalè trete, frèt woule | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| marinated, woule frèt, po pase, chalè trete | 0,25 - 6,35 | Dec-32 |
| Trete chalè, woule frèt, po pase | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Tè | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Modèl | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Profile woule | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Saten fini | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Sifas kouvwi | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Travay fè tèt di | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Baj popilè: asye 316 ss bobin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









