
Akòz pwopriyete redi li yo, Alloy 420 pa souvan soude, byenke li posib. Martensitic Nerjaveèi yo fèt pou dite segondè epi pafwa lòt pwopriyete yo nan yon sèten degre konpwomèt. Rezistans korozyon pi ba pase klas austenitic komen yo ak ranje fonksyònman itil yo limite pa pèt duktilite yo nan tanperati ki anba zewo ak pèt fòs nan tanperaman twòp nan tanperati ki wo. Pi bon rezistans korozyon li yo reyalize lè metal la fè tèt di ak sifas tè oswa poli.

| Klas | Konpozan chimik pousan | Ni | ||||||||||
| C | Kr | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lòt | |||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Mwens pase oswa egal a 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - |

Baj popilè: alyaj 420 bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









