Nou an Kalite 201/304 Nerjaveèi Band Mill bobin vann pa liv la epi li vini nan lajè 1/2″ ak 3/4″. Tanpri rele pou lòd koutim
304 Tanperaman frèt woule asye pur

Tanperaman fini: 1/4H,1/2H,3/4H,H
Estanda: JIS, ASTM, CUSTOMERIZED STANDARD
Gwosè: Epesè 0.05-1.5mm, lajè 30-1250mm
Lòt klas: 301,201,316L304 bobin asye pur se pa fasil rouye paske yon fim pasivasyon ki gen eleman prensipal se Cr2O3 fòme sou sifas la, ki anpeche korozyon nan diferan anviwònman. Lè kontni an chromium nan fim nan ogmante, kapasite nan pwòp tèt ou-passivasyon nan asye pur ogmante. Nan elektwoliz akeuz, fim nan pasivasyon ralanti vitès la nan korozyon, ak fim nan pasivasyon ka repwodui. Nan yon anviwònman andedan, fim nan pasivasyon ka anpeche O2 soti nan penetrasyon pi lwen nan materyèl la. Fim nan pasivasyon se mens ak dans, ak gwo rezistans korozyon.

| Klas | Tanperaman Mak | Pwopriyete mekanik (eta fraisage tanperaman) | ||||
| Estanda | Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | Koube | |
| N/mm2 | N/mm2 | pousan | HV | |||
| SUS301 | 1/2H | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 930 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 310 | anba 2 fwa nan epesè |
| (JIS G 4313) | 3/4H | Pi gran pase oswa egal a 745 | Pi gran pase oswa egal a 1130 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 370 | anba 2.5 fwa nan epesè |
| H | Pi gran pase oswa egal a 1030 | Pi gran pase oswa egal a 1320 | Pi gran pase oswa egal a 430 | |||
| EH | Pi gran pase oswa egal a 1275 | Pi gran pase oswa egal a 1570 | Pi gran pase oswa egal a 490 | |||
| SUS301 | 1/4H | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 690 | Pi gran pase oswa egal a 40 | anba 1.5 fwa nan epesè | |
| (JIS G 4305) | 1/2H | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 760 | Pi gran pase oswa egal a 35 | anba 2 fwa nan epesè | |
| 3/4H | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 820 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |||
| H | Pi gran pase oswa egal a 685 | Pi gran pase oswa egal a 930 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||
| SUS304 | 1/2H | Pi gran pase oswa egal a 470 | Pi gran pase oswa egal a 780 | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 250 | anba 2 fwa nan epesè |
| (JIS G 4313) | 3/4H | Pi gran pase oswa egal a 665 | Pi gran pase oswa egal a 930 | Pi gran pase oswa egal a 3 | Pi gran pase oswa egal a 310 | anba 2.5 fwa nan epesè |
| H | Pi gran pase oswa egal a 880 | Pi gran pase oswa egal a 1130 | Pi gran pase oswa egal a 370 |
Baj popilè: sou 304 bobin asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









