Nou GNEE Asire pi bon kalite anbalaj, paske li jwe yon wòl enpòtan espesyalman nan yon ka anbakman entènasyonal nan ki konsignasyon pase nan divès chanèl yo rive jwenn destinasyon final la, kidonk nou mete enkyetid ekstraòdinè konsènan anbalaj.

Nou pake machandiz nou yo nan plizyè fason ki baze sou pwodwi yo. Nou pake pwodwi nou yo nan plizyè fason, tankou:--

• Bwat ak Kès
• Retresi-vlope
• Bwat katon
• Palettes an bwa
• Bwat an bwa
• Kès an bwa

| Klas | Konpozan chimik pousan | |||||||||||
| C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lòt | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Mwens pase oswa egal a 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.00-3.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | Ti(5C-0.75 pousan) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 1.20-2.75 | Mwens oswa egal a 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 1.20-2.75 | Mwens oswa egal a 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.00-4.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.00-4.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 2.50-3.50 | Mwens oswa egal a 1.00 |
Baj popilè: 420 bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









