Tablo gwosè bobin 316 Nerjaveèi asye

| Gwosè (milimèt) | Wght pou chak Bobin (kilogram) | Gwosè (milimèt) | Wght pou chak Bobin (kilogram) |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 3.0 | 51.0 | 4000 x 2000 x 6.0 | 408.0 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 79.7 | 2500 x 1250 x 8.0 | 213.0 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 115.0 | 3000 x 1500 x 8.0 | 306.0 |
| 2000 x 1000 x 4.0 | 68.0 | 4000 x 2000 x 8.0 | 544.0 |
| 2500 x 1250 x 4.0 | 106.0 | 2500 x 1250 x 10.0 | 266.0 |
| 3000 x 1500 x 4.0 | 153.0 | 3000 x 1500 x 10.0 | 383.0 |
| 2000 x 1000 x 5.0 | 85.0 | 4000 x 1500 x 10.0 | 510.0 |
| 2500 x 1250 x 5.0 | 133.0 | 4000 x 2000 x 10.0 | 680.0 |
| 3000 x 1500 x 5.0 | 191.0 | 2500 x 1250 x 12.0 | 319.0 |
| 4000 x 2000 x 5.0 | 340.0 | 3000 x 1500 x 12.0 | 459.0 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 102.0 | 4000 x 1500 x 12.0 | 612.0 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 159.0 | 4000 x 2000 x 12.0 | 816.0 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 230.0 |

• Tisco Nerjaveèi 316 bobin
• SS 316 bobin pèfore
• Nerjaveèi 316 UNS S31635 bobin
• Yon bobin 240 Checkered 316
• Aperam Nerjaveèi 316 bobin
• Nerjaveèi asye 316 bobin
• Yon bobin 240 316
• SS 316 Relief bobin
• Outokumpu SS 316 bobin
• SA 240 316 bobin asye pur
• Bright Hammered Pattern Decorative SS 316 bobin
• Jindal Nerjaveèi 316 bobin
• SS DIN 1.4571 bobin
• ThyssenKrupp Nerjaveèi 316 bobin
• ASTM A240 Nerjaveèi 316 bobin
• Sifas polisaj SS 316 bobin
Baj popilè: 316 bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis










