Spring Steel SUP13fòm pwodwi:
Bobin, plak asye, plak asye, ba ranfòse, ba wonn asye, asye plat asye, asye kare, tib asye / tiyo (soude oswa san pwoblèm), tib asye, tib kare asye, tiyo asye pur soude, tiyo asye san pwoblèm, teren asye ,Gwo bout bwa asye, Ang, Chanèl, Brides Steel, Fil asye, elatriye.
Konpozisyon chimik
| Deskripsyon | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035max | 0.035max | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Baj popilè: Spring Steel sup13, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: FAS3550 Spring Steel








