Konpozisyon chimik (fraksyon mas) (pousan pwa)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | V(pousan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | Maksimòm 0.35 | 0.10-0.20 |
Pwopriyete mekanik nan klas 60Si2CrVA
| Sede Rp0.2(MPa) | Tensile Rm(MPa) | Enpak KV (J) | Elongasyon A(pousan) | Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase Z(pousan) | Kòm-Chalè-trete Kondisyon | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 (Pi gran pase oswa egal a) | 186 (Pi gran pase oswa egal a) | 43 | 43 | 13 | Solisyon ak Aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye | 112 |
Pwopriyete fizik klas 60Si2CrVA
| Pwopriyete | Dansite kg/dm3 | Tanperati T degre /F | Chalè espesifik J / kgK | Konduktivite tèmik W/mK | Rezistans elektrik µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 (Pi gran pase oswa egal a) | 226 (Pi gran pase oswa egal a) | 44 | 23 | 44 | Solisyon ak Aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye |
| Tanp. degre / degre F | Limit souch ranpe (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Fòs rupture ranpe (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 768 | 813 | 371 | - |
60Si2CrVA Gamme de pwodwi yo
| Kalite pwodwi | Pwodwi yo | Dimansyon | Pwosesis yo | Delivre estati |
|---|---|---|---|---|
| Plak / Fèy | Plak / Fèy | 0.08-200mm(T)*W*L | Forge, woule cho ak woule frèt | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, piki eksplozif |
| Steel Bar | Bar wonn, Bar plat, Bar kare | Φ8-1200mm*L | Forge, woule cho ak woule frèt, jete | Nwa, vire graj, eksplozif piki, |
| Bobin / retire rad sou ou | Steel bobin / Steel Strip | {{0}}.03-16.0x1200mm | Fwad-woule ak cho-woule | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED, piki eksplozif |
| Tiyo / Tib | Tiyo san pwoblèm / Tib, Tiyo soude / Tib | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrisyon cho, frèt trase, soude | Rekwit, solisyon ak aje, Q plis T, ACID-WASHED |


Baj popilè: Spring Steel 60si2crva, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: 55SiCr Spring Steel








