Valè tipik (pousan pwa)
C | Kr | Ni | Co | W | Mo | Al |
0.11-0.18 | 10.0-12.0 | 余 | 4.5-6.0 | 4.8-5.5 | 3.8-4.5 | 5.3-5.9 |
Ti | Fe | B | Zr | Ce | Mn | Si |
2.3-2.9 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 0.012-0.022 | 0.03-0.08 | 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
P | S | Pb | Sb | Bi | Sn | Kòm |
Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.001 | Mwens pase oswa egal a 0.001 | Mwens pase oswa egal a 0.0001 | Mwens pase oswa egal a 0.002 | Mwens pase oswa egal a 0.005 |
Θ/ degre | 率W/m degre |
100 | 14.27 |
200 | 14.52 |
300 | 17.12 |
400 | 18.25 |
500 | 19.72 |
600 | 20.43 |
700 | 22.27 |
800 | 23.53 |
900 | 24.82 |
Θ/ degre | kJ/m2 |
700 | 191 |
850 | 125 |
900 | 130 |
Baj popilè: metaliji espesyal k403, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis








