ESTANDA TIPIK
| KLAS | GWO RANJOU STOCKED | ||
|---|---|---|---|
| Tanperaman | Epesè (metrik/enperyal) | Lajè | Longè |
| 3003-O | .25 - 6mm / 1/64- 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H12 | .25 - 6mm / 1/64- 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H14 | .25 - 6mm / 1/64- 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H16 | .25 - 6mm / 1/64- 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H18 | .25 - 6mm / 1/64- 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
PLIS DETA SOU 3003 FÈY ALUMINIUM
Avantaj/dezavantajENDUSTRIESAPLIKASYONMACHININGSOUDETRETMAN CHALÈ
Avantaj / Dezavantaj
Li gen gwo fòs rupture ak bon rezistans korozyon. Nan lòt men an, aliminyòm nan pa reponn a tretman chalè.
PWOPRIYETE CHIMIK
| mg | CR | KIK | FE | ZN |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 pousan | 0.70 pousan | 0.20 pousan | 1 -1.50 pousan | 0.10 pousan |
PWOPRIYETE MEKANIK
| KLAS | FÒS (METRIC/IMPERYAL) | LONGASYON | DITE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanperaman | Ultim fòs rupture (Min - Max) | Sede Sede 0.2 pousan | pousan nan 1/16" | 1/2" | Brinell |
| 3003-0 | 97 - 131 %/ 14,{2}}},000 psi | 41 MPa / 6000 psi | 30 pousan | 40 | 28 |
| 3003-H12 | 117 -158 MPa / 17,000 - 23,000 psi | 124 MPa / 18,000 psi | 10 pousan | 20 | 35 |
| 3003-H14 | 137 - 179 %/ 20,{2{2}}000 psi | 141 MPa / 21,000 psi | 8 pousan | 16 | 40 |
| 3003-H16 | 165 - 206 %/ 24,{2}}},000 psi | 172 MPa / 25,000 psi | 5 pousan | 15 | 47 |
| 3003-H18 | 186 - 227 %/ 27'{2{2}}000 psi | 186 MPa / 27,000 psi | 4 pousan | 10 | 55 |
KESYON YO POZE SOUVAN
KI DIFERANS ANT 3003 AK 3004 ALUMINIUM?ÈSKE 3003 ALUMINIUM ITILIZE NAN OTOMOTIV?ÈSKE 3003 ALUMINIUM FASIL SOUDE?
Ki diferans ki genyen ant 3003 ak 3004 aliminyòm?
REPONS:
3003 aliminyòm se yon alyaj objektif jeneral ki demontre fòs modere, bon fòmabilite, travayabilite, epi yo ka fasil trase. Li montre apeprè 20 pousan pi gwo fòs pase 1100 aliminyòm ak eleman prensipal alyaj li yo se Manganèz. Li montre nan pwodwi chak jou soti nan pyès ki nan konpitè ak istansil nan fabwikasyon tòl jeneral ak konpozan otomobil. Li konsidere kòm trè menm jan ak 3004. Diferans kle ant de klas aliminyòm yo se fòs. Kontrèman ak 3003 aliminyòm 3004 gen yon adisyon nan 1 pousan mayezyòm ki prete li pi gwo fòs, apwoche nivo yo nan 5052 aliminyòm.









