G60 galvanize bobin asye
G60se yon deziyasyon klas zenk kouch ki baze sou ASTM A653/A653M. Deziyasyon "G" la vle di kouch zenk, ak nimewo "60" reprezante epesè kouch zenk la an ons pou chak pye kare.Galvanize bobin asyerefere a bobin asye kabòn ki kouvwi ak yon kouch zenk pwoteksyon lè l sèvi avèk plak kontinyèl cho -. G60 galvanize bobin asye vle di bobin asye galvanize cho -dip ak yon pwa total de kouch zenk doub-de 60oz/ft² oswa apeprè 180g/m².
-
DiferanSestanda nanZincLayerRprezantasyon
| ASTM A653/A653M Standard | GB/T 2518-2019 estanda | ||
| Kòd kouch | Pwa total tou de bò yo | Kòd kouch | Pwa total tou de bò yo |
| G30 | 0.30oz/pye² (apeprè . 90g/m²) | Z90 | 90g/m² |
| G40 | 0.40oz/pye² (apeprè . 120g/m²) | Z120 | 120g/m² |
| G60 | 0.60oz/pye² (apeprè . 180g/m²) | Z180 | 180g/m² |
| G90 | 0.90oz/pye² (apeprè . 270g/m²) | Z275 | 275g/m² |

Ki avantaj ki genyen nan bobin asye galvanize G60?

Pwoteksyon korozyon balanse ak pèfòmans sifas yo
Epesè kouch zenk modere efektivman pwoteje kont korozyon ekstèn; sifas la lis bay tou de pwopriyete pwoteksyon ak dekoratif.
Pwosesis ekselan ak konpatibilite rantre nan
Bobin asye a montre plastisit ekselan ak severite, sa ki pèmèt lis pwosesis frèt tankou koube, Stamping, ak taye san yo pa domaje kouch zenk la. Li ofri tou pèfòmans soude ki estab.
Espesifikasyon customizable
Yon pakèt gwosè ak longè customizable satisfè bezwen aplikasyon divès. Avèk yon reflektivite limyè ak tèmik ki depase 0.70 ak segondè -rezistans tanperati jiska 315 degre, li ofri tou de efikasite enèji ak rezistans chalè.
Pri segondè-efikasite
Pandan ke li kenbe pwoteksyon korozyon debaz ak pwopriyete mekanik, li ofri pri ki ba, reyalize yon balans optimal nan pèfòmans ak pri pou anviwònman ki pa-ekstrèm.
Lòt klas bobin asye galvanised ki disponib:
| Klas | Sede fòs/Mpa | Fòs rupture/Mpa | elongasyon/% |
| DX51D+Z | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Dx52D+Z | Mwens pase oswa egal a 260 | 330-390 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| DX53D+Z | Mwens pase oswa egal a 200 | 270-320 | Pi gran pase oswa egal a 38 |
| DX54D+Z | Mwens pase oswa egal a 180 | 270-310 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| S250GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 19 |
| S350GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S450GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| S550GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | / |






