Poukisa chwazi bobin asye galvanised Z275?
1. Super fò anti-kowozyon sistèm pwoteksyon

Epesè kouch zenk: 275g/m² sou tou de bò (180g/m² pou pwodwi konvansyonèl nan endistri a)
Tès espre sèl: Pase 3000 èdtan nan tès espre sèl net (ASTM B117 estanda)
Lavi sèvis: Plis pase 40% pi long pase bobin asye galvanised òdinè
2. Pwosesis tretman sifas divèsifye
| Kalite sifas | Brutalizasyon (RA) | Senaryo aplikab |
|---|---|---|
| Sifas fini | 0.5-1.2μm | Panno aparèy kay, pati presizyon. |
| Sifas zenk pantèl | 1.5-2.5μm | Bati mi eksteryè, ekipman endistriyèl. |
| Zenk pant-sifas lib | Mwens pase oswa egal a 1.0μm | Chasi otomobil, dekorasyon segondè-. |
3. Pèfòmans pwosesis ekselan
Pwolonjman pi gwo pase oswa egal a 18% sipòte metòd pwosesis divès kalite tankou Stamping, koube, soude, elatriye, ak pousantaj la bouyon redwi pa plis pase 30%.
Paramèt teknik ak espesifikasyon tab konparezon
| Atik | Ranje paramèt | Tès Creole |
|---|---|---|
| Epesè substrate | 0.3-3.0mm | ± 0.03mm |
| Woule pwa | 5-15 tòn / woulo liv | Mezi elektwonik echèl etaj |
| Dite (HV) | 80-180 | Vickers tèsteur dite |
Z275 galvanised bobin asye se yon fèy asye frèt woule trete pa pwosesis galvanizasyon cho, ak yon pwa kouch zenk 275g / ㎡ (double bò), e li gen ekselan anti rouye ak rezistans korozyon. yo lajman rekonèt pa mache a.
Kòm materyèl endistriyèl yo kontinye amelyore, bobin asye galvanised Z275 te vin materyèl pi pito nan domèn konstriksyon, fabrikasyon otomobil, ak pwodiksyon aparèy kay akòz ekselan pèfòmans anti-korozyon li yo ak fòs mekanik eksepsyonèl.
Kòm yon pwodwi galvanize wo -fin ki satisfè nòm entènasyonal yo, pwodui sa a adopte pwosesis avanse galvanizasyon kontinyèl cho-, epi pwa kouch zenk la kontwole estrikteman nan 275g/m² (double-bò), sa ki ka kenbe yon peryòd efikas anti-korozyon ki gen plis pase 10 ane nan anviwònman difisil.
- Disponib Steel Klas
| Klas | Sede fòs/Mpa | Fòs rupture/Mpa | elongasyon/% |
| DX51D+Z | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Dx52D+Z | Mwens pase oswa egal a 260 | 330-390 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| DX53D+Z | Mwens pase oswa egal a 200 | 270-320 | Pi gran pase oswa egal a 38 |
| DX54D+Z | Mwens pase oswa egal a 180 | 270-310 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| S250GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 19 |
| S350GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S450GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| S550GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | / |






