Galvanize asye
Asye galvanize gen ekselan rezistans korozyon akòz bon jan kalite -zenk kouch li yo ak karakteristik fim pasivasyon. Nan tanperati chanm, zenk rete san okenn chanjman nan yon anviwònman sèk. Nan anviwònman an imid, san an sou sifas zenk fòme yon fim kabonat zenk trè dans, ki ka pwoteje enteryè zenk kont korozyon. Akòz pwopriyete zenk, zenk plake sou sifas plak asye a pou anpeche korozyon. Xinyu galvanize fèy lajman ki itilize nan èkondisyone, refrijerasyon, ak endistri HVAC. Kouch zenk flake zenk nan fèy galvanised pwodwi a ka Customized selon bezwen itilizatè, san eleman polisyon nan anviwònman an, ak fim nan pasivasyon tou pa gen eleman polisyon nan anviwònman an.

Tablo Espesifikasyon
| Pwodwi | Galvanize Steel bobin / woulo liv / fèy |
| Estanda teknik | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Steel Klas | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR40 (50), SQ CR30 (50); oswa Kondisyon Kliyan an |
| Kalite | Bobin / Fèy / Plak / Teren |
| Epesè | 0.12-6.00mm, oswa kondisyon kliyan an |
| Lajè | 600mm-1500mm, selon kondisyon kliyan an |
| Kalite kouch | Cho plonje asye galvanize (HDGI) |
| Zenk kouch | 30-275g/m2 |
| Tretman andigman | Pasivasyon (C), lwil oliv (O), sele LACQUER (L), Phosphating (P), trete (U) |
| Estrikti andigman | Kouch pantye nòmal (NS), kouch pantye minimize (MS), pantye-gratis (FS) |
| Kalite | Apwouve pa SGS, ISO |
| ID | 508mm / 610mm |
| Pwa bobin | 3-20 tòn metrik pou chak bobin |
| Pake | Ekspòte palèt an bwa, papye atizanal, ajan anti-wouj. |
| Tan livrezon | Machandiz lavni: 15-20 jou travay, Stock pare: 7-10 jou |
| Kalite Materyèl | Totalman gratis nan domaj tankou rouye blan, mak woulo liv, domaj adge, kamber, dents, twou, liy kraze, reyur ak gratis nan seri bobin. |
| Atansyon jantiyès |
Spesifikasyon ka Customized kòm kondisyon kliyan an. |
Zenk epesè
| Zenk Kouch Klas | Zenk kouch (g/m²) | Rezistans korozyon | Aplikasyon tipik | Remak |
| Z30 | 30 | Trè ba | Pati andedan kay la, aparèy kay panno enteryè, kanal vantilasyon | Pa apwopriye pou itilize deyò |
| Z60 | 60 |
Ba |
Estrikti andedan kay la, enstalasyon tanporè | Pri ki ba |
| Z80 | 80 | Mwayen | Limyè estrikti asye, metal debaz pou PPGI | Bon pèfòmans pri |
| Z100 | 100 | Mwayen | PPGI, kloti, konstriksyon jeneral |
Klas ekspòtasyon komen |
| Z120 | 120 | Mwayen-Segondè |
|
Pi long lavi sèvis |
| Z140 | 140 | Mwayen-Segondè | Bilding endistriyèl, enstalasyon agrikòl | Apwopriye pou itilize deyò |
| Z180 | 180 | Segondè | -Estrikti deyò alontèm, lojman ekipman yo |
Rekòmande pou itilize deyò |
| Z200 | 200 | Trè wo | Anviwònman imid, estrikti lou |
Pi wo pri |
| Z275 | 275 | Ekselan |
Zòn kotyè yo, sistèm aliye solè, anviwònman ki gen gwo -korozyon | Segondè estanda |
Spangle
"Spengle" a se yon kalite mòfoloji sifas yo jwenn sou bobin asye galvanize cho -(pi zenk-kouvwi). Lè teren an asye pase nan po zenk la, sifas li vin kouvwi ak zenk likid. Kòm kouch zenk la natirèlman solidifye, grenn zenk yo nuklee ak grandi, fòme sa yo rele "spanngle."
Non "pangle" a soti nan lefèt ke kristal zenk konplè yo montre yon modèl flokon-tankou, ki se byen vivan ak deskriptif.

Konparezon materyèl
| Estanda Chinwa | Japon estanda | Estanda Ewopeyen an |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Avèk |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |
| Klas | Sede fòs/Mpa | Fòs rupture/Mpa | elongasyon/% |
| DX51D+Z | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Dx52D+Z | Mwens pase oswa egal a 260 | 330-390 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| DX53D+Z | Mwens pase oswa egal a 200 | 270-320 | Pi gran pase oswa egal a 38 |
| DX54D+Z | Mwens pase oswa egal a 180 | 270-310 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| S250GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 19 |
| S350GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S450GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| S550GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | / |





