Fwad woule se yon pwosesis pa ki fèy la metal oswa teren teren prezante ant woulèt ak Lè sa a, konprese ak prese.
Li se yon pwodwi ki te jwenn nan frèt-peze yon fèy cho-woule. Akòz milti-pas frèt woule a, bon jan kalite sifas la pi bon pase sa ki nan fèy la cho-woule, epi apre tretman an chalè, bon pwopriyete mekanik ka jwenn.
Fwad woule anwoulman asye ka déchirure nan nenpòt ki gwosè ak yon lajè nan ≤1430mm (déchirure bobin) selon kondisyon kliyan' li kapab tou uncoiled ak koupe nan longè (frèt woule fèy asye).
Fwad woule Steel bobin Creole:
GB / T5213-2008: DC03, DC04, DC05
GB / T5213-DC01 Fwad woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≥0.02 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤280 | 270-410 | ≥28 | ||
GB / T5213-DC03 Fwad woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥0.02 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤240 | 270-370 | ≥34 | ||
GB / T5213-DC04 Fwad woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.02 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤210 | 270-350 | ≥38 | ||
GB / T5213-DC05 frèt woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤180 | 270-330 | ≥40 | ||
GB / T5213-DC06 frèt woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.02 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤170 | 270-330 | ≥41 | ||
GB / T5213-DC07 frèt woule bobin
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| ≤150 | 250-310 | ≥44 | ||





