Fèy asye galvanize
Fèy galvanize se yon fèy asye ki te resevwa yon tretman espesifik ki fòme ak galvanize cho. Kòm sa yo, asye a benyen nan yon kreze zenk, se konsa ke fèy yo konplètman kouvri ak metal sa a.
Tou depan de fèy espesifik la, ka imèsyon an te fèt nan yon alyaj zenk -fè. Nan nenpòt ka, lè te pote soti cho, li konplètman respekte asye a, se konsa asye ak beny vin inséparabl. Sa a se sitou ka a nan alyaj zenk -fè, ki anpeche chipping nan yon pi gwo limit.
Se poutèt sa, li prezante yon fèy enteryè asye ki konstitye epesè fèy la, men tou, yon kouch zenk ki ba li galvanizasyon karakteristik sa a. Se konsa, asye a konplètman pwoteje kont kontak ak ajan ekstèn ak atmosferik.
Nan nenpòt ka, li gen menm kapasite yo dwe koupe, komanse fouye ak kout pwen kòm nenpòt lòt kalite fèy asye. Diferans prensipal la se prezans yon nouvo kouch metal ki aji kòm yon pwoteksyon pou kò a asye.
- Espesifikasyon Tablo nan fèy asye galvanize:
| Lajè | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, oswa Customized jan sa nesesè |
| Epesè | Fwad woule: 0.3 ~ 3.0mm; Woule cho: 3.0 ~ 120mm, oswa Customized jan sa nesesè |
| Estanda | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Sifas | Gwo pant, pant regilye, pant minimòm, zewo pant |
| Materyèl | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653, elatriye. |
| Zenk kouch | 40-600g/㎡ |
Konpayi nou an ka pwodwi tou lòt klas asye galvanised:
| Klas | Sede fòs/Mpa | Fòs rupture/Mpa | elongasyon/% |
| DX51D+Z | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Dx52D+Z | Mwens pase oswa egal a 260 | 330-390 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| DX53D+Z | Mwens pase oswa egal a 200 | 270-320 | Pi gran pase oswa egal a 38 |
| DX54D+Z | Mwens pase oswa egal a 180 | 270-310 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| S250GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 19 |
| S350GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S450GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| S550GD+Z | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | / |






