Espesifikasyon nan bobin asye galvanised GI JIS G 3302

Espesifikasyon yo nan bobin asye JIS G 3302 gen ladan kalite kouch, kantite adezyon, kalite tretman sifas, elatriye.
Pami yo, kalite kouch yo divize an ki pa-alye ak alyaj. Kouch alyaj la te fè nan yon alyaj fè ak zenk pa chofaj.
Gen espesifikasyon diferan pou kantite lajan adezyon, tankou SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, elatriye espesifikasyon sa yo koresponn ak epesè kouch diferan.
Kalite tretman sifas yo gen ladan pantye zenk konvansyonèl ak mikwo zenk pantye, ak plati kapab tou fèt selon bezwen kliyan yo.
Lè w ap chwazi cho -tranpe galvanised bobin asye JIS G3302, li nesesè yo chwazi espesifikasyon ki apwopriye yo dapre anviwònman an itilizasyon espesifik ak kondisyon.
Bobin GI plonje cho JIS G3302 se yon bon kalite materyèl anti-korozyon ki lajman itilize nan konstriksyon, otomobil, aparèy kay ak lòt endistri yo.
| Epesè | 0.10-4.0mm |
|---|---|
| Lajè | 500-1250mm |
| Sifas | Chromate/Un-lwilize/Sèk |
| Spangle | Regilye / Minimize / Gwo Spangle / Zewo Spangle |
| Pwa bobin | 4-12MT |
|---|---|
| Anbalaj | Anbalaj ekspòtasyon estanda (fim plastik nan premye kouch la, dezyèm kouch se papye Kraft, twazyèm kouch se fèy galvanised) |
- Ranje ki disponib ak kapasite pwodiksyon an
| Steel Klas | Kouch | Sede (MPA) | Tensile (MPA) | elongasyon (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Pi gran pase oswa egal a 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| S220GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
| S250GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 17 |
| S280GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 360 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| S320GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| S350GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 14 |
| S400GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 470 | -- |
| S500GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 530 | -- |
| S550GD | Z, ZF | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | -- |





