Fwad woule se yon pwosesis pa ki fèy la metal oswa teren teren prezante ant woulèt ak Lè sa a, konprese ak prese.
Li se yon pwodwi ki te jwenn nan frèt-peze yon fèy cho-woule. Akòz milti-pas frèt woule a, bon jan kalite sifas la pi bon pase sa ki nan fèy la cho-woule, epi apre tretman an chalè, bon pwopriyete mekanik ka jwenn.
Fwad woule bobin Steel
EN 10130-DC01 frèt woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.12 | ≤0.045 | ≤0.100 | ≤0.60 | - |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 140-280 | 270-410 | ≥28 | ||
EN 10130-DC03 Fwad woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.45 | - |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 140-240 | 270-370 | ≥38 | ||
EN 10130-DC04 Fwad woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.40 | - |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 140-210 | 270-350 | ≥38 | ||
EN 10130-DC05 frèt woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.06 | ≤0.025 | ≤0.0250 | ≤0.35 | - |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 140-180 | 270-330 | ≥40 | ||
EN 10130-DC06 frèt woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.25 | 0.3 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 120-170 | 270-330 | ≥41 | ||
EN 10130-DC07 frèt woule bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.20 | 0.2 |
| Sede fòs Mpa | Fòs rupture Mpa | Elongasyon (epesè) | ||
| 100-150 | 250-310 | ≥44 | ||





