Galvanize bobin asye
Galvanizing bobin Steel se yon fèy asye mens tranpe l 'nan yon tank zenk fonn fè sifas li konfòme yo ak yon kouch zenk.Pwensipal itilizasyon kontinyèl pwodiksyon pwosesis galvanised, se sa ki, woulo liv la nan plak asye plonje kontinyèl nan tank la k ap fonn zenk plating te fè nan asye galvanised.
DX54D galvanize bobin asyese enjenyè pou gwo -fòmasyon pèfòmans ak rezistans korozyon anba estanda EN 10346 la. Kòm yon prim pwodwi galvanize cho -, bobin asye DX54D ofri bon jan kalite sifas eksepsyonèl ak estabilite mekanik pou mande aplikasyon endistriyèl. Se bobin asye galvanised DX54D ki pwodui kontinyèlman plonje frèt -woule asye nan zenk fonn. Pwosesis sa a asire adezyon kouch inifòm ak dirab alontèm-.

Avantaj prensipal yo nan bobin asye galvanize DX54D:
Ekselan inifòmite kouch
Siperyè kapasite desen gwo twou san fon
Fini sifas lis
Bonjan rezistans nan korozyon atmosferik
Dimansyon estanda nan bobin asye galvanize DX54D
| Paramèt | Range |
|---|---|
| Epesè | 0.3 - 3.0 mm |
| Lajè | 600 - 1500 mm |
| Pwa bobin | 3 - 8 MT |
| Zenk kouch | Z100 – Z275 |
Tablo 1: Dimansyon estanda nan bobin asye galvanize DX54D
Opsyon Kalite Sifas
Zenk epesè
| Zenk Kouch Klas | Zenk kouch (g/m²) | Rezistans korozyon | Aplikasyon tipik | Remak |
| Z30 | 30 | Trè ba | Pati andedan kay la, aparèy kay panno enteryè, kanal vantilasyon | Pa apwopriye pou itilize deyò |
| Z60 | 60 |
Ba |
Estrikti andedan kay la, enstalasyon tanporè | Pri ki ba |
| Z80 | 80 | Mwayen | Limyè estrikti asye, metal debaz pou PPGI | Bon pèfòmans pri |
| Z100 | 100 | Mwayen | PPGI, kloti, konstriksyon jeneral |
Klas ekspòtasyon komen |
| Z120 | 120 | Mwayen-Segondè |
|
Pi long lavi sèvis |
| Z140 | 140 | Mwayen-Segondè | Bilding endistriyèl, enstalasyon agrikòl | Apwopriye pou itilize deyò |
| Z180 | 180 | Segondè | -Estrikti deyò alontèm, lojman ekipman yo |
Rekòmande pou itilize deyò |
| Z200 | 200 | Trè wo | Anviwònman imid, estrikti lou |
Pi wo pri |
| Z275 | 275 | Ekselan |
Zòn kotyè yo, sistèm aliye solè, anviwònman ki gen gwo -korozyon | Segondè estanda |
Spangle
"Spengle" a se yon kalite mòfoloji sifas yo jwenn sou bobin asye galvanize cho -(pi zenk-kouvwi). Lè teren an asye pase nan po zenk la, sifas li vin kouvwi ak zenk likid. Kòm kouch zenk la natirèlman solidifye, grenn zenk yo nuklee ak grandi, fòme sa yo rele "spanngle."
Non "spangle" a soti nan lefèt ke kristal zenk konplè yo montre yon modèl flokon-tankou, ki se byen vivan ak deskriptif.

Zenk kouch Adhesion Tès Standards
| Atik tès la | Kondisyon estanda |
|---|---|
| Tès Bend | Pa gen dekale |
| Tès enpak | Pa gen ekaye |
| Inifòmite kouch | ± 10% tolerans |
Tablo 2: Zenk kouch pèfòmans estanda
Enkyetid achtè komen yo enkli penti kap dekale, tach rouye, ak tolerans dimansyon. GNEE STEEL adrese sa yo atravè kontwòl pwosesis strik ak enspeksyon pre-chajman.
Te fonde nan2008, GNEE STEELbay bobin asye galvanised DX54D atravè lemond ak:
- 8000+ kliyan
- 160+ peyi yo sèvi
- 200+ anplwaye kalifye
Bon jan kalite ki estab ak sèvis pwofesyonèl yo asire yon rezèv serye alontèm-.
| NON PWODWI | KLAS | SIZE | PWA BOBIN |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.755 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.76 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.644 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.685 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1000*C | 8.688 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 8.856 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.02 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.06 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.065 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 9.215 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1200*C | 11.997 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.07 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.365 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1250*C | 14.51 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 14.64 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 13.12 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.295 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.335 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 9.56 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 10.89 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 11.51 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.5*1485*C | 11.59 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 12.87 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.32 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.32 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.37 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*0960*C | 9.39 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1000*C | 9.58 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1000*C | 9.84 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1056*C | 14.83 |
| GI | DX51D + Z60 | 0.6*1057*C | 9.365 |





