DC01 Steel Done Fèy
Ki sa ki DC01 Steel?
DC01 asye se yon frèt-woule, ki ba-kabòn asye defini dapre estanda Ewopeyen an EN 10130. Li fè pati DC (frèt-desine) fanmi asye, kote "DC" vle di konvnab pou fòme frèt, ak "01" deziyen klas bon jan kalite debaz la. DC01 se yon asye san alyaj ki gen sifas pwòp ak mikwostrikti inifòm fè li patikilyèman apwopriye pou pwosesis segondè tankou kouch, penti, galvanoplastie, ak soude. Sepandan, DC01 manke rezistans korozyon nannan.
Tablo ak lis ki anba yo bay fèy done asye DC01 ak spesifikasyon ki gen ladan konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, soude, elatriye.
Konpozisyon chimik
DC01 asye konpozisyon chimik ki nan lis nan tablo sa a ki baze sou analiz louch.
| Peyi (Rejyon) | Estanda | Konpozisyon chimik (analiz louch), %, Mwens pase oswa egal a | Bon jan kalite sifas | Dezoksidasyon | Klasifikasyon | ||||
| Non Steel (nimewo Steel) | C | Mn | P | S | |||||
| Inyon Ewopeyen an | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Diskresyon manifakti a | Ki pa -alyaj bon jan kalite asye |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
Nòt:
EN 10130 - Fwad woule fe kabòn ba pwodwi plat;
EN 10152 - Elektwolitik zenk kouvwi frèt woule asye plat pwodwi.
EN 10139 - Fwad woule san kouvwi ba kabòn asye teren etwat.
DC01+ZE Steel Mechanical Properties
Tablo ki anba a bay lis pwopriyete mekanik DC01+ZE asye.
| Pwopriyete mekanik, Pati-1 | |||||||
| Peyi (Rejyon) | Estanda | Non Steel (nimewo Steel) | Fòs sede (MPa), 0.2% konpanse | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon, pi gran pase oswa egal a % | Bon jan kalite sifas | Absans mak souch stretcher |
| Inyon Ewopeyen an | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (sipoze) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 mwa | |||||
Nòt:
Yield strength: When the thickness is ≤0.7 mm but >0.5 mm, valè fòs sede a ta dwe ogmante pa 20 MPa. Pou epesè mwens pase oswa egal a 0.5 mm, valè a ta dwe ogmante pa 40 MPa.
Elongation: When the thickness is ≤0.7 mm but >0.5 mm, valè minimòm elongasyon an ta dwe redwi pa 2 inite. Pou epesè mwens pase oswa egal a 0.5 mm, valè minimòm lan dwe redwi pa 4 inite.
| Pwopriyete mekanik, Pati-2 | |||||||||
| Estanda | Deziyasyon | Kondisyon livrezon | Senbòl | Fòs sede (MPa), 0.2% konpanse | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon, A80, Pi gran pase oswa egal a % | Elongasyon, A50, Pi gran pase oswa egal a % | Dite, HV | Validite pwopriyete mekanik yo |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Rkwit | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | Mwens pase oswa egal a 105 | 3 mwa |
| Po pase | LC | Mwens pase oswa egal a 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | Mwens pase oswa egal a 115 | |||
| Travay fè tèt di | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 340 – 490 | Pa obligatwa | Pa obligatwa | 105-155 | ||||
| C390 | Pi gran pase oswa egal a 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | Pi gran pase oswa egal a 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | Pi gran pase oswa egal a 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | Pi gran pase oswa egal a 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | Pi gran pase oswa egal a 630 | Pi gran pase oswa egal a 690 | Pi gran pase oswa egal a 215 | ||||||
Kouch zenk elektwolitik
| Deziyasyon kouch | Valè nominal zenk kouch pou chak sifas | Valè minimòm kouch zenk pou chak sifas | ||
| Epesè, µm | Mas, g/m² | Epesè, µm | Mas, g/m² | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50/50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75/75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
DC01+ZE Steel Mass ak Dansite
Yo dwe kalkile mas asye DC 01+ZE ki baze sou dansite asye 7.85 kg/dm³ ak dansite kouch zenk 7.1 kg/dm³.
Aplikasyon
Zòn aplikasyon prensipal yo nan materyèl DC01 yo enkli: endistri otomobil, endistri konstriksyon, ekipman elektwonik ak endistri aparèy kay, rezon dekoratif, bwat manje, elatriye.
DC01 Steel Ekivalan Materyèl
Materyèl 1.0330, DC01 asye ekivalan a ASTM, ISO, Ewopeyen an (Alman DIN, Britanik BSI, Frans NF), Japonè JIS ak Chinwa GB estanda (pou referans).






