

Pwosesis la cho konsiste de pase asye a nan yon beny nan zenk entansif, pandan y ap pwosesis la elektwo-gazing konsiste de aplikasyon an nan zenk nan dispozisyon elektwolitik. Rezilta a se yon kouch zenk byen sere konfòme yo ak metal la baz nan yon kouch fè-zenk. Pwodwi cho nou yo fabrike nan ASTM A653 espesifikasyon.
| Mezire No.
|
| lbs. pa sq. ft. | |
|
|
|
| |
| 10 | .1382 | .1472 .1292 | 5.78125 |
| 11 | .1233 | .1323 .1143 | 5.15625 |
| 12 | .1084 | .1174 .0994 | 4.53125 |
| 13 | .0934 | .1014 .0854 | 3.90625 |
| 14 | .0785 | .0865 .0705 | 3.28125 |
| 15 | .0710 | .0770 .0650 | 2.96875 |
| 16 | .0635 | .0695 .0575 | 2.65625 |
| 17 | .0575 | .0625 .0525 | 2.40625 |
| 18 | .0516 | .0566 .0466 | 2.15625 |
| 19 | .0456 | .0506 .0406 | 1.90625 |
| 20 | .0396 | .0436 .0356 | 1.65625 |
| 21 | .0366 | .0406 .0326 | 1.53125 |
| 22 | .0336 | .0376 .0296 | 1.40625 |
| 23 | .0306 | .0346 .0266 | 1.28125 |
| 24 | .0276 | .0316 .0236 | 1.15625 |
| 25 | .0247 | .0287 .0207 | 1.03125 |
| 26 | .0217 | .0247 .0187 | .90625 |
| 27 | .0202 | .0232 .0172 | .84375 |
| 28 | .0187 | .0217 .0157 | .78125 |
| 29 | .0172 | .0202 .0142 | .71875 |
| 30 | .0157 | .0187 .0217 | .65625 |
Gazzed asye se yon metal cho-plonje ki bay kliyan ak pi bon rezistans nan anviwònman korozivite.

Pou kreye asye gaz, asye frèt woule se submerged nan yon beny zenk entans, ke yo rekonèt kòm pwosesis la cho-dip (gazasyon kapab tou reyalize nan gaz kontinyèl). Lè yo retire materyèl la nan benyen zenk la ak reyaksyon a oksijèn an nan lè a rive. Reyaksyon an lakòz kouch zenk la vin yon pati nan asye a kreye fini spangled la byen rekonèt.
Baj popilè: cho plonje a 653 fèy gaz, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









