SGCC Steel bobin
| tem | SGCC galvanize Plak Pri Materyèl Steel GI |
| Klas | SGCC |
| Epesè | 0.13-4.0mm |
| Lajè | 600-1500 mm |
| Zenk kouch | 40-275g/m2 |
| Tretman andigman | Limyè lwil oliv, Unoil, sèk, chromate pasivated, ki pa chromat passivated. |
| Spangle | Regilye spangle, minimal spangle, zewo spangle, gwo spangle |
| Pwa bobin | 3-5 Tòn oswa kòm kondisyon kliyan |
| ID bobin | 508/610 mm |


Baj popilè: bobin asye sgcc, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, list pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: S550GD GL asye Coil








