SECD galvanize Steel bobin
| Kalite | Bobin |
| Epesè | 0.12-6.00mm, oswa kliyan' egzijans |
| Lajè | 600mm-1500mm, selon kliyan' egzijans s |
| Kalite kouch | Cho kwazman galvanize Steel (HDGI) |
| Zenk kouch | 30-275g/m2 |
| Tretman andigman | Pasivasyon (C), lwil (O), LACQUER poze sele (L), fosfatasyon (P), trete (U) |
| Estrikti andigman | Nòmal kouch spangle (NS), minimize kouch spangle (MS), spangle-gratis (FS) |
| Kalite | Apwouve pa SGS, ISO |
| ID | 508mm / 610mm |
| Pwa bobin | 3-20 tòn metrik pou chak bobin |


Baj popilè: secd galvanised bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, list pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: SECC Steel bobin








