frèt-woule-en-steel-coil -00cr19ni10 se ba-kabòn cho-woule asye ki te woule nan tanperati chanm, anba tanperati rekristalizasyon li yo. Lè sa a, asye a netwaye nan echèl oksid ak fini nan yon seri espesifik nan woule nan jis sou epesè a vle, chofaj nan tanperati kontwole, ak final woule nan epesè a vle.
bobin-woule-en-asye-woule-frèt--00cr19ni10 Entwodiksyon:
| Klas komen | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Machin koupe nou yo koupe bobin teren nan kalib fini ak tanperaman nan lajè a ou kòmande nan men nou. Apa de lajè: kondisyon kwen, sipò bobin, dyamèt enteryè bobin, gwosè bobin, interleaf ak metòd akimilasyon se tout karakteristik nan pwodwi final la ki reyalize pandan dènye koupe.
Baj popilè: woule frèt bobin asye pur 00cr19ni10, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









