0. 5mm fèy asye galvanize
Asye galvanized 0. 15mm -20 mm epè galvanize asye fèy
| Egalize | Konpozisyon chimik % | |||
| C | sizo | Mn | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | Mwens pase oswa egal a 0. 50 | Mwens pase oswa egal a 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | - | Mwens pase oswa egal a 0. 45 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | - | Mwens pase oswa egal a 0. 40 | Mwens pase oswa egal a 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | Mwens pase oswa egal a 0. 01 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 | Mwens pase oswa egal a 0. 30 | Mwens pase oswa egal a 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | Mwens pase oswa egal a 0. 01 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 | Mwens pase oswa egal a 0. 30 | Mwens pase oswa egal a 0. 025 |
| Fèy cho asye woule | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | Mwens pase oswa egal a 0. 10 | Mwens pase oswa egal a 0. 50 | Mwens pase oswa egal a 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | Mwens pase oswa egal a 0. 01 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 | Mwens pase oswa egal a 0. 30 | Mwens pase oswa egal a 0. 025 |



Baj popilè: 0.









