spec spcc frèt woule bobin asye 1.Materyèl: SPCE, SPCC; 2.Size:0.2mm-3.0mm * 1000mm-1250mm * c 3.pri rezonab
1. spec spcc frèt woule asye bobin Entwodiksyon kout pou frèt woule asye bobin
a. Klas: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, elatriye.
b. Epesè: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Lajè: 1000mm-1250mm
d. Longè: bobin
e. Pwa bobin: 6-8 tòn pou chak bobin
f. Tretman sifas: lwil oliv
2. Enfòmasyon pou spec spcc frèt woule bobin asye an detay:
a. Fwad woule kabòn asye bobin
Klas ak itilizasyon
Klas | Itilizasyon |
SPCC | Itilizasyon komèsyal yo |
SPCD | Desen |
SPCE, SPCEN | Desen gwo twou san fon |
Eleman Chimik
Klas | Konpozan chimik yo | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
SPCD | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
SPCE, SPCEN | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 |
Pwopriyete mekanik
Klas | Sede Fòs M pa Mwens pase oswa egal a | Tensile fòs M pa Mwens pase oswa egal a | Pwolonjman (L=50mm,b=25mm) pousan Pi gran pase oswa egal a Epesè nominal (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Pi gran pase oswa egal a 1.6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCE | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Fwad woule bobin asye modere
Klas ak itilizasyon
Klas | Itilizasyon |
DC01(St12) | Itilizasyon komèsyal yo |
DC03(St13) | Desen |
DC04(St14,15) | Desen gwo twou san fon |
Eleman Chimik
Klas | Konpozan chimik yo | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01(St12) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 | - |
DC03(St13) | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 | - |
DC04(St14,St15) | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Pi gran pase oswa egal a 0.020 | - |
Pwopriyete mekanik
Klas | Sede fòs M pa Mwens pase oswa egal a | Tensile fòs M pa mwens pase oswa egal a | Pwolonjman (L=80mm,b=20mm) pousan Pi gran pase oswa egal a Epesè nominal (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Pi gran pase oswa egal a 1.6 | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Aplikasyon:
Fwad woule bobin asye ka aplike nan divès kalite aparèy kay, pyès ki nan konpitè
pwodwi, bati kay, machinofacture, pwodiksyon machin, konstriksyon bato, òdinatè
Pwodwi pou Telefòn, metal debaz pou bobin asye galvanised ak bobin asye prepainted,
elatriye.
4.Anbalaj:
Deskripsyon an detay
spce spcc frèt woule bobin asye



Baj popilè: spec spcc frèt woule bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









