SPCD frèt bobin Stamping: Desen & Stamping Itilizasyon; Karakteristik: Dezyèm sèlman nan SPCE, se bon jan kalite a nan devyasyon ki pi piti nan plak la asye desen; Aplikasyon: chasi oto, do-kay ak sou sa.
| Estanda | JIS G 3141-1996 | Q/BQB 402-2003 | BZJ 491-2004 | GB/T 5213-2001 | Q/BQB 402-1999 |
| Steel Klas | SPCC | SPCC | SPCC | / | SPCC |
| SPCD | SPCD | SPCD | / | SPCD | |
| SPCE | SPCE | SPCE | SC1 | SPCE | |
| SPCEN | SPCEN | SPCEN | SC2 |
SPCD frèt bobin Stamping: Deep Drawing & Stamping Itilizasyon; Karakteristik: Grenn ajiste, pèfòmans desen gwo twou san fon se ekselan, apre Stamping la ka jwenn yon sifas ki bèl. Aplikasyon: Fender machin, panno bò dèyè ak sou sa.
| Klas | aYieldStrength | TensileStrength | bLo=80mm, b=20mm | BendingTest @ 180 degre (b Pi gran pase oswa egal a 20mm) |
| St37-2G | Pi gran pase oswa egal a 215MPA | 360-510MPA | Pi gran pase oswa egal a 20 pousan | 0.5a |
| St44-3G | Pi gran pase oswa egal a 245MPA | 430-580MPA | Pi gran pase oswa egal a 18 pousan | 1a |
| St52-3G | Pi gran pase oswa egal a 325MPA | 510-680MPA | Pi gran pase oswa egal a 16 pousan | 1a |



Baj popilè: spcd frèt bobin Stamping, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









