Akòz pa gen chofaj, pa gen okenn pitting ak echèl domaj nan woule cho. Bon jan kalite sifas la bon epi fini sifas la wo. Anplis, presizyon nan dimansyon nan pwodwi frèt woule se wo, ak pwopriyete yo ak estrikti nan pwodwi ka satisfè kèk kondisyon espesyal, tankou pwopriyete elektwomayetik, pwopriyete desen gwo twou san fon, elatriye.
| Kalite | Direksyon tès la | Materyèl-No. | Pwen sede Rp0,2 (MPa) | Fòs rupture Rm (MPA) | Elongasyon A80 (an pousan) min. | r-Valè 90 degre min. | n-Valè 90 degre min. | Ansyen Deskripsyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Mwens pase oswa egal a 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Mwens pase oswa egal a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Mwens pase oswa egal a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Mwens pase oswa egal a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Mwens pase oswa egal a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Mwens pase oswa egal a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |



Baj popilè: echèl domaj frèt woule bobin asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









