![]() | |||
| Aplikasyon | Absòbe chòk, Pwodwi pou Telefòn motosiklèt, tiyo fè egzèsis, Pwodwi pou ekskavatè, pati oto, tib chodyè presyon wo, tib affine, transmisyon shaftetc | ||
| estanda | ASTM JIS DIN GB | ||
| Materyèl | ASTM A53A, ASTM A53B, ASTM A178C | ||
| 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | |||
| ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35,DIN 1629 ST45,DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 | |||
| DIN 17175 19Mn5 | |||
| 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | |||
| P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo, | |||
| 13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7, elatriye | |||
| Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100, elatriye | |||
| Dimansyon | Soti dyamèt: 10mm ~ 140mm | ||
| Mi epesè: 3mm ~ 25mm | |||
| Longè: 5.8m ~ 6m oswa Customize | |||
| Tretman sifas yo | Penti nwa | ||
| Metòd peman | 30 pousan T/T DAVANS ,70 pousan T/T BALANS NAN VWA KOPI B/L. | ||
| tèm komès | FOB CIF CFR elatriye | ||
| Tan livrezon | 25 ~ 30 jou | ||
| Tolerans | ±0.1mm | ||
| Kalite | 1. Tiyo asye san pwoblèm 2. ERW asye tiyo 3. Tib 4.Hot-woule tiyo asye 5. espiral tiyo asye 6. Cho galvanize tiyo asye |
Baj popilè: sa192 kabòn asye san pwoblèm tib chofaj, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









