Kontni eleman rezidyèl nan asye: Cr mwens pase oswa egal a {{0}}.08 pousan, Ni mwens pase oswa egal a 0.10 pousan, Cu mwens pase oswa egal a 0.15 pousan. Si founisè a ka garanti, pa gen okenn analiz obligatwa. Lè fraksyon an mas nan kòb kwiv mete nan fraksyon mas asye a frèt woule bobin sc1 pi gran pase 0.15 pousan, yo dwe fè fas ak fraksyon mas frèt bobin sc1 nan negosyasyon ant founisè a ak achtè a.
| Klas | aYieldStrength | TensileStrength | b(Lo=80mm, b=20mm) | |||
| THK<> | 0.60 Mwens pase oswa egal a THK<> | 1.0 Mwens pase oswa egal a THK<> | THK Pi gran pase oswa egal a 1.6 | |||
| SPCC | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 34 pousan | Pi gran pase oswa egal a 36 pousan | Pi gran pase oswa egal a 37 pousan | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | |
| SPCD | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 36 pousan | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 39 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | |
| SPCE | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
| SPCEN | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
| 1. Pran RP0.2 nan ka rannman endistenk, otreman ReL. | ||||||
| 2. Sèvi ak echantiyon P14 nan GB / T228 | ||||||
Ki avantaj ki genyen nan konpayi ou a?
Nou espesyalize nan biznis asye pou ane, kidonk nou gen teknoloji pwodiksyon ki gen matirite, kapasite ki estab, pri pi konpetitif,
nou dedye a kontwòl kalite strik ak sèvis kliyan reflechi.



Baj popilè: fraksyon mas frèt woule bobin sc1, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









