Vire debarase m de enpèfeksyon sifas yo. Manje réduit ranje tolerans gwosè orijinal la. Polisaj amelyore fini sifas yo.
Tout pwodwi frèt bay yon fini sifas siperyè epi yo siperyè nan tolerans, konsantrisite, ak dwat lè yo konpare ak woule cho.
| rad | aYieldStrength | TensileStrength | b(Lo=80mm, b=20mm) | |||
| THK<> | 0.60 Mwens pase oswa egal a THK<> | 1.0 Mwens pase oswa egal a THK<> | THK Pi gran pase oswa egal a 1.6 | |||
| SPCC | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 34 pousan | Pi gran pase oswa egal a 36 pousan | Pi gran pase oswa egal a 37 pousan | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | |
| SPCD | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 36 pousan | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 39 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | |
| SPCE | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
| SPCEN | Mwens pase oswa egal a 210MPA | >270MPA | Pi gran pase oswa egal a 38 pousan | Pi gran pase oswa egal a 40 pousan | Pi gran pase oswa egal a 41 pousan | Pi gran pase oswa egal a 42 pousan |
Sede
Rp0.2 (MPa)Tansil
Rm (MPa) Enpak
KV (J) elongasyon
Yon (pousan) Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase
Z (pousan) Kondisyon ki trete ak chalèHBW372 (Pi gwo pase oswa egal a)651 (Pi gwo pase oswa egal a)114434Solisyon ak aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye312



Baj popilè: fanm k'ap pile etwat frèt woule bobin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









