Fwad woule asye dapre DIN EN 10130, 10209 ak DIN 1623
Youn nan dirijan DIN 1623 frèt woule bobin asye nan peyi Lachin nan, kap founi bay DC01 pou DIN EN 10139, Fwad woule din 1623 frèt woule klou pou fòme frèt, BS 1449 CS1, DC03 NAN DIN EN 10139, Fwad woule woule Stript Mild Steel pou fòme frèt, BS 1449 CS1 / CS3 ak DC06 pou DIN EN 10139, Fwad woule dekorasyon Mild Steel pou fòme frèt, BS 1449 CS4Technical done frèt woule dapre DIN EN 10130, 10209 ak DIN 1623
| Kalite | Direksyon tès | Materyèl-No. | Yield pwen Rp0,2 (MPa) | Fòs Tès (MPA) | Elongasyon A80 (nan%) min. | r-Valè 90° min. | n-Valè 90° min. | Old Deskripsyon |
| DC01 | Q | 1.0330 | ≤280, popilasyon l te konte ≤280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | ≤240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | Saint 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | ≤180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | Saint 15-03 |
| Dc06 | Q | 1.0873 | ≤170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | ≤150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Pi bon bò DIN 1623 frèt woule bobin asye dwe gratis nan domaj pou ke aparans nan omojèn nan yon fini bon jan kalite oswa yon kouch elektwolik aplike pa afekte. Lòt bò a dwe omwen satisfè kondisyon ki nan kalite sifas A
| Kalite | Direksyon tès | Materyèl-No. | Yield pwen Rp0,2 (MPa) | Fòs Tès (MPA) | Elongasyon A80 (nan%) min. | r-Valè 90° min. | n-Valè 90° min. |
| Dc01ek | Q | 1.0390 | ≤270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | ≤220 | 270 - 350 | 36 | ||
| Dc05ek | Q | 1.0386 | ≤220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| Dc06ek | Q | 1.0869 | ≤190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | ≤240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | ≤190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Baj popilè: manje 1623 frèt asye bildje asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









