Sifas la prezante yon enklizyon ki pa metalik nan fòm pwen, blòk oswa liy, ki se tanzantan oswa kontinyèlman distribiye nan direksyon woule, e li gen yon koulè nan bon mawon, gri fonse oswa blan. Nan ka grav, plak asye a gen twou, fant, ak bann kase.
Se kontinyèlman frèt woule bobin sitou itilize pou bon jan kalite desen gwo twou san fon, ki pa aje, tankou pati oto ak pati elektrik ki mande gen pi wo duktilite.
| Klas komen | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| Prèv fòs Rp0.2 (MPa) | Fòs rupture Rm (MPa) | Enèji enpak KV (J) | Elongasyon nan ka zo kase A(pousan) | Rediksyon nan koup transvèsal sou ka zo kase Z(pousan) | Kòm-Chalè-trete Kondisyon | Brinell dite (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 (Pi gran pase oswa egal a) | 464 (Pi gran pase oswa egal a) | 12 | 11 | 13 | Solisyon ak Aje, Recuit, Ausaging, Q plis T, elatriye | 322 |



Baj popilè: kontinyèlman frèt woule bobin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









