Fèy frèt-woule fèy SC1 yo souvan itilize pou pwodwi enjenyè kote tolerans sere, konsantrisite, dwat ak sifas kouvwi yo obligatwa.
Tèm "frèt woule" aktyèlman refere a non an pwodwi nan fèy plat-woule ak pwodwi coil.
| Fwad-woule fèy asye SC1 / Plate Espesifikasyon Lis | |||||||
| Pwodwi | Kalite asye | pwès | Lajè | Asye Ane | Standard | Tip | Aplikasyon |
| Fèy asye frèt SC1 | Ba kabòn frèt woule fèy Asye - bann | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | SPCC | JIS G3141 | Mawonnen / Plak zo | CQ |
| St12 | DIN1623/Q/0HAC902 | ||||||
| DC01 | EN10130 | ||||||
| Fwad woule asye konstriksyonèl - Ba alyaj Asye Fèy &alyaj fèy & bann | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | 08A1 | GB / T13237 | Mawonnen / Plak zo | DQ | |
| SPCD | JIS G3141 | ||||||
| St13 | Q/0HAC903 | ||||||
| DC03(St13) | Q/0HAC903 | ||||||
| Fwad woule asye konstriksyonèl - Ba alyaj Asye Fèy &alyaj fèy & bann | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | SC1 | GB / T5213 | Mawonnen / Plak zo | DDQ | |
| DC04 | EN10130 | ||||||
| VITÈS | JIS G3141 | ||||||
| Q195, Q235 | GB / T11253 | Mawonnen / Plak zo | Materyèl estriktirèl | ||||
| Q345 | GB / T11253 | ||||||
| St37-2G St44-2G | Q/0HAC904 | ||||||
| St52-2G | DIN/DJX2006 | ||||||
| CRML-64 | LG/DJX2006 | Mawonnen / Plak zo | Materyèl mayetik | ||||
| Asye elèktrik | 0.5 - 0.7 | 900 - 1570 | LWBT800 | LWBT800 | |||



Baj popilè: fèy asye frèt sc1, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
On: SC1 Plak Fwad
Pwochen: Fwad-woule Steel Coil SC1









