Deskripsyon Product
frèt-woule-en-asye-bobin-sus430f
1) spesifikasyon: bobin asye pur
Non atik bobin asye pur
Spesifikasyon ASTM A240
Estanda ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME
Epesè {{0}}.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.{{19 }}/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 /8.0/1.0 a 150 (mm)
Lajè 1000/1219/1250/1500/1800 (mm)
Longè 2000/2438/2500/3000/6000 (mm)
Fini sifas No.1, 2B moulen fini, BA klere rkwit, #4 fini bwose, #8 glas, plak chèk, fèy etaj Diamond, HL cheve, cheve gri / nwa
Sètifika SGS, BV, ISO,
Fim pwoteksyon PVC fim pwoteksyon sou yon bò
Gwosè Stock Tout gwosè nan stock
Sèvis Koupe nan gwosè kòm koutim
frèt-woule-en-steel-coil-sus430f konpozisyon chimik:
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo | N |
| 202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - | |
| 202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - | |
| 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 11.50-13.50 | - | ||
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a {{0}}.0 3 | 16.00-18.00 | - |
frèt-woule-en-asye-bobin-sus430f Pwopriyete mekanik:
| Klas | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | elongasyon (pousan) | HBW | HRB | HV |
| 201 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 241 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 253 |
| 202 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 207 | Mwens pase oswa egal a 95 | Mwens pase oswa egal a 218 |
| 410 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 201 | Mwens pase oswa egal a 93 | Mwens pase oswa egal a 210 |
| 430 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 183 | Mwens pase oswa egal a 88 | Mwens pase oswa egal a 200 |




Avantaj nou an:
1. Sèvis sou entènèt: Si ou gen nenpòt kesyon sou aspè nan asye pur oswa ou vle jwenn yon echantiyon gratis, tanpri voye nou demann ou an, nou pral tounen ba ou nan yon jou ouvrab,
2. Pi bon pri: Nou gen faktori pwòp nou yo, tout pwodwi an akò ak pri ansyen faktori, bon mache, ak bon jan kalite a nan kalite siperyè.
3. ISO sètifye: Filozofi biznis nou an se Jesyon Kalite Total, soti nan siveyans pwòp pèfòmans nou an nan planifikasyon estratejik ak mezi rezilta yo.
4. Livrezon rapid: Achtè yo pral kenbe enfòme sou pwogrè pwodiksyon lòd la. Pi bon livrezon ak liy anbake dirèk. Kout tan plon nan 5 jou oswa mwens ki disponib sou pifò atik yo.
Baj popilè: woule frèt bobin asye pur sus430f, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, lis pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis









